3月27日,第6个工作日,参考原油变化率为-9.81%,预计汽柴油下调425元/吨,折算为0.33-0.36元/升,调价窗口3月31日24时。
注:部分省市油价不统一,具体价格以实际为主。
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
北京 | 7.71 | 8.21 | 9.17 | 7.42 |
河北 | 7.70 | 8.14 | - | 7.37 |
天津 | 7.70 | 8.14 | 9.42 | 7.37 |
山西 | 7.66 | 8.26 | - | 7.44 |
河南 | 7.71 | 8.24 | - | 7.36 |
山东 | 7.67 | 8.23 | 8.95 | 7.28 |
上海 | 7.67 | 8.16 | - | 7.35 |
江苏 | 7.68 | 8.17 | 9.15 | 7.33 |
浙江 | 7.68 | 8.17 | 8.95 | 7.35 |
福建 | 7.67 | 8.19 | - | 7.36 |
江西 | 7.67 | 8.23 | 9.73 | 7.42 |
湖北 | 7.72 | 8.26 | - | 7.36 |
湖南 | 7.66 | 8.14 | 8.94 | 7.44 |
广东 | 7.73 | 8.37 | - | 7.38 |
广西 | 7.77 | 8.39 | - | 7.43 |
海南 | 8.82 | 9.37 | 10.61 | 7.46 |
重庆 | 7.77 | 8.21 | 9.25 | 7.44 |
安徽 | 7.66 | 8.20 | - | 7.41 |
吉林 | 7.67 | 8.27 | 9.02 | 7.29 |
甘肃 | 7.71 | 8.23 | - | 7.27 |
宁夏 | 7.61 | 8.04 | - | 7.25 |
四川【一价区】 | 7.80 | 8.34 | 9.06 | 7.42 |
四川【二价区】 | 7.88 | 8.42 | 9.14 | 7.50 |
四川【三价区】 | 7.95 | 8.49 | 9.22 | 7.59 |
贵州【一价区】 | 7.84 | 8.28 | 9.18 | 7.47 |
贵州【二价区】 | 7.87 | 8.31 | 9.21 | 7.50 |
贵州【三价区】 | 7.90 | 8.35 | 9.25 | 7.53 |
云南【昆明】 | 7.85 | 8.43 | - | 7.44 |
云南【曲靖】 | 7.93 | 8.51 | - | 7.53 |
云南【红河】 | 8.01 | 8.58 | - | 7.61 |
云南【普洱】 | 8.08 | 8.66 | - | 7.70 |
云南【西双版纳】 | 8.14 | 8.72 | - | 7.77 |
西藏【拉萨】 | 8.59 | 9.08 | - | 7.91 |
西藏【昌都】 | 8.89 | 9.39 | - | 8.24 |
西藏【阿里】 | 9.13 | 9.64 | - | 8.49 |
陕西【陕南】 | 7.67 | 8.11 | 10.01 | 7.43 |
陕西【西安】 | 7.59 | 8.02 | 10.01 | 7.26 |
陕西【中北部】 | 7.59 | 8.02 | 10.01 | 7.43 |
青海【一价区】 | 7.66 | 8.22 | - | 7.29 |
青海【二价区】 | 7.75 | 8.31 | - | 7.39 |
青海【三价区】 | 7.86 | 8.42 | - | 7.50 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.43 | 7.98 | - | 7.10 |
新疆【昌吉】 | 7.43 | 7.98 | - | 7.10 |
新疆【石河子】 | 7.64 | 8.17 | - | 7.16 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.49 | 8.12 | - | 7.18 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.61 | 8.18 | - | 7.26 |
新疆【伊犁】 | 7.67 | 8.08 | - | 7.15 |
新疆【塔城】 | 7.60 | 8.18 | - | 7.24 |
新疆【阿勒泰】 | 7.64 | 8.18 | - | 7.25 |
新疆【博州】 | 7.66 | 8.05 | - | 7.14 |
新疆【哈密市】 | 7.54 | 8.12 | - | 7.21 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.59 | 8.10 | - | 7.22 |
新疆【阿克苏】 | 7.60 | 8.11 | - | 7.25 |
新疆【喀什】 | 7.44 | 7.90 | - | 7.14 |
新疆【和田】 | 7.44 | 7.89 | - | 7.09 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.67 | 8.18 | 9.07 | 7.22 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.64 | 8.16 | 8.95 | 7.24 |
辽宁【沈阳】 | 7.68 | 8.19 | 8.93 | 7.27 |
辽宁【大连】 | 7.60 | 8.14 | 8.87 | 7.27 |
辽宁【鞍山】 | 7.76 | 8.20 | 8.93 | 7.30 |
辽宁【抚顺】 | 7.62 | 8.24 | 8.97 | 7.17 |
辽宁【本溪】 | 7.69 | 8.14 | 8.88 | 7.35 |
辽宁【丹东】 | 7.73 | 8.18 | 8.92 | 7.27 |
辽宁【锦州】 | 7.78 | 8.21 | 8.89 | 7.32 |
辽宁【营口】 | 7.72 | 8.20 | 8.86 | 7.27 |
辽宁【阜新】 | 7.71 | 8.22 | 8.92 | 7.32 |
辽宁【辽阳】 | 7.76 | 8.19 | 8.94 | 7.30 |
辽宁【铁岭】 | 7.69 | 8.24 | 8.92 | 7.27 |
辽宁【朝阳】 | 7.72 | 8.22 | 8.94 | 7.30 |
辽宁【盘锦】 | 7.66 | 8.14 | 8.93 | 7.27 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.74 | 8.19 | 8.93 | 7.32 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.74 | 8.26 | 9.37 | 7.23 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.78 | 8.31 | 9.42 | 7.25 |
来源:今日油价查询