摘要:6月26日欧元对人民币汇率:1欧元等于6.9397人民币元,1人民币元等于0.1441欧元。
欧元对人民币汇率今日实时行情(2015年6月26日 10:45更新):
货币兑换
1欧元=6.9397人民币元
1人民币元=0.1441欧元
银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
建设银行 | 欧元对人民币 | — | 6.9198 | 6.9684 | 6.6941 | — | 2015/6/26 10:10 |
工商银行 | 欧元对人民币 | — | 6.9196 | 6.9682 | 6.7217 | — | 2015/6/26 10:06 |
农业银行 | 欧元对人民币 | — | 6.921 | 6.9697 | 6.6953 | 6.9453 | 2015/6/26 10:08 |
中信银行 | 欧元对人民币 | 6.7041 | 6.9199 | 6.9665 | 6.9432 | — | 2015/6/26 10:10 |
广发银行 | 欧元对人民币 | 6.9452 | 6.9209 | 6.9695 | 6.6986 | — | 2015/6/26 10:00 |
招商银行 | 欧元对人民币 | 6.9439 | 6.9717 | 6.9717 | 6.9161 | — | 2015/6/26 10:08 |
兴业银行 | 欧元对人民币 | 6.9435 | 6.9157 | 6.9713 | 6.7005 | — | 2015/6/26 9:36 |
华夏银行 | 欧元对人民币 | 6.9453 | 6.9175 | 6.9731 | 6.7717 | — | 2015/6/26 10:00 |
交通银行 | 欧元对人民币 | — | 6.9189 | 6.9675 | 6.6933 | — | 2015/6/26 10:06 |
光大银行 | 欧元对人民币 | 6.9454 | 6.9176 | 6.9732 | 6.6954 | — | 2015/6/26 10:00 |
浙商银行 | 欧元对人民币 | 6.9448 | 6.917 | 6.9726 | 6.7017 | — | 2015/6/26 10:10 |
欧元对人民币汇率走势图:
希腊债务协商再次触礁,欧元兑美元走势随著希腊情势上下起伏。嘉实XQ全球赢家系统报价显示,25日纽约汇市尾盘為止,欧元兑美元升值0.01%至1.1204,本周迄今下跌1.32%。
据传欧元集团的财长会议不到一小时就结束,欧元一度腿软,贬至1.1151,但是随后希腊官员又和债权人在比利时布鲁塞尔重启谈判,欧元反弹走升。希腊下周二需偿付国际货币基金组织(IMF)15.4亿欧元(18亿美元),若未能取得资金,恐将倒债。
以上欧元对人民币汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可关注中金网财经新闻频道每日财经报道。
责任编辑
酒鬼