2022年考研已落下帷幕,2023年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2023年考研的同学们更好地确定要报考的学校,师兄为大家总结了2022年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是南京理工大学2022年各专业的拟录取分数情况。
南京理工大学,简称“南理工,位于江苏省南京市,是 “211工程”高校,根据华南京理工大学京官网公布的2022年研究生拟录取名单,对南京理工大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
机械工程(85501中法工程师学院) | 295 | 295 | 295.00 | 1 |
材料工程(85601中法工程师学院) | 384 | 384 | 384.00 | 1 |
材料物理与化学(80501材料科学与工程学院) | 279 | 369 | 317.10 | 10 |
材料学(80502材料科学与工程学院) | 349 | 390 | 365.81 | 27 |
材料加工工程(80503材料科学与工程学院) | 311 | 408 | 337.90 | 10 |
材料工程(85601材料科学与工程学院) | 323 | 416 | 355.67 | 110 |
测试计量技术及仪器(80402瞬态物理重点实验室) | 273 | 273 | 273.00 | 1 |
导航、制导与控制(81105瞬态物理重点实验室) | 279 | 279 | 279.00 | 1 |
兵器发射理论与技术(82602瞬态物理重点实验室) | 293 | 359 | 310.50 | 4 |
控制工程(85406瞬态物理重点实验室) | 280 | 382 | 325.73 | 11 |
仪器仪表工程(85407瞬态物理重点实验室) | 306 | 306 | 306.00 | 1 |
兵器工程(85506瞬态物理重点实验室) | 289 | 406 | 343.75 | 4 |
法学(30100知识产权学院) | 380 | 417 | 395.85 | 20 |
法律(非法学)(35101知识产权学院) | 335 | 377 | 348.27 | 30 |
知识产权(1201Z1知识产权学院) | 383 | 383 | 383.00 | 1 |
法律(非法学)(35101知识产权学院非全日制) | 338 | 349 | 342.33 | 3 |
体育(45200体育部) | 342 | 424 | 377.38 | 16 |
社会学(30300公共事务学院) | 374 | 425 | 394.82 | 17 |
社会工作(35200公共事务学院) | 387 | 426 | 405.39 | 62 |
公共管理(120400公共事务学院) | 357 | 402 | 382.28 | 18 |
社会工作(35200公共事务学院非全日制) | 370 | 387 | 378.67 | 3 |
公共管理(125200公共事务学院非全日制) | 179 | 237 | 198.18 | 150 |
马克思主义理论(30500马克思主义学院) | 361 | 399 | 370.16 | 43 |
机械制造及其自动化(80201机械工程学院) | 330 | 377 | 347.40 | 20 |
机械电子工程(80202机械工程学院) | 302 | 358 | 334.74 | 19 |
机械设计及理论(80203机械工程学院) | 296 | 362 | 324.11 | 9 |
车辆工程(80204机械工程学院) | 296 | 379 | 329.14 | 7 |
精密仪器及机械(80401机械工程学院) | 343 | 357 | 350.00 | 2 |
测试计量技术及仪器(80402机械工程学院) | 314 | 416 | 344.60 | 10 |
微系统与测控技术(0804Z1机械工程学院) | 333 | 333 | 333.00 | 1 |
飞行器设计(82501机械工程学院) | 296 | 329 | 316.25 | 4 |
航空宇航推进理论与工程(82502机械工程学院) | 262 | 331 | 291.00 | 11 |
航空宇航制造工程(82503机械工程学院) | 306 | 306 | 306.00 | 1 |
武器系统与运用工程(82601机械工程学院) | 285 | 351 | 312.75 | 8 |
兵器发射理论与技术(82602机械工程学院) | 289 | 315 | 303.83 | 6 |
火炮、自动武器与弹药工程(82603机械工程学院) | 296 | 362 | 325.59 | 39 |
智能武器技术与工程(0826Z1机械工程学院) | 273 | 320 | 289.25 | 4 |
仪器仪表工程(85407机械工程学院) | 290 | 411 | 356.77 | 31 |
机械工程(85501机械工程学院) | 325 | 422 | 351.37 | 228 |
车辆工程(85502机械工程学院) | 278 | 395 | 325.23 | 30 |
航空工程(85503机械工程学院) | 292 | 355 | 333.06 | 18 |
航天工程(85504机械工程学院) | 285 | 368 | 323.88 | 17 |
兵器工程(85506机械工程学院) | 277 | 377 | 316.68 | 47 |
工业工程与管理(125603机械工程学院) | 224 | 247 | 234.88 | 17 |
生物化工(81703环境与生物工程学院) | 334 | 348 | 341.00 | 2 |
环境科学(83001环境与生物工程学院) | 331 | 331 | 331.00 | 1 |
环境工程(83002环境与生物工程学院) | 340 | 395 | 370.13 | 15 |
生物医学工程(83100环境与生物工程学院) | 289 | 289 | 289.00 | 1 |
生物医学工程(85409环境与生物工程学院) | 277 | 386 | 319.33 | 3 |
环境工程(85701环境与生物工程学院) | 337 | 413 | 369.09 | 53 |
生物技术与工程(86001环境与生物工程学院) | 325 | 369 | 337.60 | 10 |
制药工程(86002环境与生物工程学院) | 287 | 309 | 298.00 | 3 |
发酵工程(86004环境与生物工程学院) | 284 | 284 | 284.00 | 1 |
网络空间安全(83900网络空间安全学院(工业互联网研究院)) | 278 | 341 | 307.00 | 4 |
网络与信息安全(85412网络空间安全学院(工业互联网研究院)) | 276 | 408 | 326.05 | 44 |
工业工程与管理(125603网络空间安全学院(工业互联网研究院)非全日制) | 193 | 224 | 204.43 | 14 |
光学工程(80300电子工程与光电技术学院) | 279 | 386 | 337.68 | 31 |
光电科学与工程(0803Z2电子工程与光电技术学院) | 319 | 378 | 348.50 | 2 |
物理电子学(80901电子工程与光电技术学院) | 302 | 378 | 331.60 | 5 |
电路与系统(80902电子工程与光电技术学院) | 289 | 361 | 330.14 | 7 |
微电子学与固体电子学(80903电子工程与光电技术学院) | 296 | 352 | 324.00 | 2 |
电磁场与微波技术(80904电子工程与光电技术学院) | 281 | 399 | 351.86 | 21 |
通信与信息系统(81001电子工程与光电技术学院) | 327 | 409 | 358.70 | 56 |
信号与信息处理(81002电子工程与光电技术学院) | 327 | 392 | 362.31 | 16 |
生物医学工程(83100电子工程与光电技术学院) | 318 | 318 | 318.00 | 1 |
新一代电子信息技术(85401电子工程与光电技术学院) | 326 | 405 | 363.61 | 38 |
通信工程(85402电子工程与光电技术学院) | 325 | 427 | 364.04 | 153 |
集成电路工程(85403电子工程与光电技术学院) | 324 | 409 | 369.00 | 6 |
仪器仪表工程(85407电子工程与光电技术学院) | 316 | 382 | 354.13 | 8 |
光电信息工程(85408电子工程与光电技术学院) | 274 | 418 | 341.81 | 62 |
通信工程(85402电子工程与光电技术学院非全日制) | 297 | 390 | 330.50 | 8 |
光电信息工程(85408电子工程与光电技术学院非全日制) | 307 | 307 | 307.00 | 1 |
工程热物理(80701能源与动力工程学院) | 303 | 371 | 332.27 | 15 |
热能工程(80702能源与动力工程学院) | 320 | 341 | 330.00 | 4 |
新能源科学与工程(0807Z1能源与动力工程学院) | 307 | 349 | 323.20 | 5 |
电力系统及其自动化(80802能源与动力工程学院) | 303 | 303 | 303.00 | 1 |
电力电子与电力传动(80804能源与动力工程学院) | 311 | 311 | 311.00 | 1 |
供热、供燃气、通风及空调工程(81404能源与动力工程学院) | 286 | 336 | 312.25 | 4 |
武器系统与运用工程(82601能源与动力工程学院) | 318 | 318 | 318.00 | 1 |
兵器发射理论与技术(82602能源与动力工程学院) | 263 | 397 | 301.25 | 8 |
兵器工程(85506能源与动力工程学院) | 273 | 360 | 320.10 | 10 |
电气工程(85801能源与动力工程学院) | 310 | 368 | 331.50 | 6 |
动力工程(85802能源与动力工程学院) | 333 | 423 | 366.28 | 65 |
工业设计工程(85507设计艺术与传媒学院) | 349 | 410 | 364.09 | 23 |
设计学(130500设计艺术与传媒学院) | 374 | 374 | 374.00 | 1 |
物理学(70200理学院) | 305 | 424 | 360.70 | 27 |
力学(80100理学院) | 262 | 332 | 293.68 | 19 |
光学工程(80300理学院) | 286 | 393 | 331.47 | 19 |
土木工程(81400理学院) | 307 | 352 | 331.30 | 10 |
光电信息工程(85408理学院) | 277 | 373 | 329.23 | 13 |
土木工程(85901理学院) | 347 | 398 | 368.33 | 52 |
金融学(20204数学与统计学院) | 388 | 388 | 388.00 | 1 |
数学(70100数学与统计学院) | 322 | 404 | 354.09 | 22 |
统计学(71400数学与统计学院) | 293 | 327 | 305.50 | 6 |
化学(70300化学与化工学院) | 298 | 391 | 333.00 | 6 |
材料科学与工程(80500化学与化工学院) | 348 | 417 | 375.64 | 22 |
化工过程机械(80706化学与化工学院) | 265 | 265 | 265.00 | 1 |
化学工程与技术(81700化学与化工学院) | 312 | 402 | 363.86 | 42 |
军事化学与烟火技术(82604化学与化工学院) | 306 | 397 | 358.13 | 16 |
安全科学与工程(83700化学与化工学院) | 346 | 388 | 369.13 | 8 |
材料工程(85601化学与化工学院) | 280 | 404 | 330.55 | 44 |
化学工程(85602化学与化工学院) | 303 | 426 | 353.14 | 97 |
安全工程(85702化学与化工学院) | 343 | 435 | 375.50 | 16 |
制药工程(86002化学与化工学院) | 275 | 416 | 333.18 | 17 |
化学工程(85602化学与化工学院非全日制) | 326 | 367 | 346.50 | 2 |
英语语言文学(50201外国语学院) | 371 | 371 | 371.00 | 1 |
日语语言文学(50205外国语学院) | 387 | 390 | 388.50 | 2 |
外国语言学及应用语言学(50211外国语学院) | 372 | 393 | 379.71 | 14 |
英语笔译(55101外国语学院) | 371 | 399 | 383.61 | 18 |
英语笔译(55101外国语学院非全日制) | 370 | 386 | 378.25 | 4 |
金融学(20204经济管理学院) | 383 | 410 | 395.00 | 4 |
产业经济学(20205经济管理学院) | 384 | 384 | 384.00 | 1 |
国际贸易学(20206经济管理学院) | 365 | 396 | 378.71 | 7 |
金融(25100经济管理学院) | 366 | 429 | 389.23 | 43 |
国际商务(25400经济管理学院) | 360 | 401 | 382.11 | 19 |
管理科学与工程(120100经济管理学院) | 377 | 414 | 392.61 | 18 |
会计学(120201经济管理学院) | 374 | 382 | 378.00 | 2 |
企业管理(120202经济管理学院) | 366 | 412 | 380.64 | 11 |
情报学(120502经济管理学院) | 380 | 425 | 400.00 | 7 |
会计(125300经济管理学院) | 202 | 241 | 222.54 | 24 |
图书情报(125500经济管理学院) | 220 | 246 | 229.19 | 32 |
工商管理(125100经济管理学院非全日制) | 170 | 232 | 187.94 | 191 |
会计(125300经济管理学院非全日制) | 193 | 240 | 206.82 | 17 |
项目管理(125602经济管理学院非全日制) | 189 | 222 | 200.65 | 31 |
模式识别与智能系统(81104计算机科学与工程学院) | 298 | 358 | 330.50 | 12 |
计算机科学与技术(81200计算机科学与工程学院) | 307 | 382 | 328.78 | 40 |
软件工程(83500计算机科学与工程学院) | 323 | 368 | 339.80 | 10 |
计算机技术(85404计算机科学与工程学院) | 326 | 394 | 351.59 | 58 |
软件工程(85405计算机科学与工程学院) | 355 | 408 | 373.55 | 33 |
电力系统及其自动化(80802自动化学院) | 318 | 375 | 347.67 | 9 |
电力电子与电力传动(80804自动化学院) | 341 | 399 | 366.60 | 10 |
智能电网与控制(0808J1自动化学院) | 329 | 358 | 341.80 | 5 |
控制理论与控制工程(81101自动化学院) | 319 | 427 | 358.00 | 55 |
检测技术与自动化装置(81102自动化学院) | 353 | 361 | 357.00 | 2 |
系统工程(81103自动化学院) | 320 | 369 | 339.38 | 8 |
模式识别与智能系统(81104自动化学院) | 304 | 343 | 319.00 | 5 |
导航、制导与控制(81105自动化学院) | 283 | 318 | 300.50 | 2 |
交通信息工程及控制(82302自动化学院) | 328 | 402 | 363.09 | 11 |
控制工程(85406自动化学院) | 311 | 425 | 359.38 | 112 |
电气工程(85801自动化学院) | 340 | 425 | 379.08 | 100 |
轨道交通运输(86101自动化学院) | 309 | 421 | 364.64 | 11 |
道路交通运输(86102自动化学院) | 333 | 388 | 361.00 | 6 |
电气工程(85801自动化学院非全日制) | 353 | 403 | 376.67 | 3 |
调剂:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
工业工程与管理(125603网络空间安全学院(工业互联网研究院)非全日制) | 193 | 240 | 208.05 | 20 |
会计(125300经济管理学院非全日制) | 201 | 241 | 215.19 | 32 |
通信工程(含宽带网络、移动通信等)(85402电子工程与光电技术学院非全日制) | 325 | 352 | 337.27 | 11 |
光电信息工程(85408电子工程与光电技术学院非全日制) | 273 | 330 | 295.47 | 57 |
飞行器设计(82501机械工程学院) | 290 | 345 | 317.50 | 2 |
金融(25100数学与统计学院) | 369 | 410 | 394.56 | 9 |
统计学(71400数学与统计学院) | 323 | 378 | 346.00 | 5 |
网络空间安全(83900网络空间安全学院(工业互联网研究院)) | 340 | 357 | 351.17 | 6 |
网络与信息安全(85412网络空间安全学院(工业互联网研究院)) | 344 | 385 | 359.00 | 20 |
飞行器设计(82501机械工程学院) | 280 | 384 | 334.33 | 6 |
航空宇航制造工程(82503机械工程学院) | 324 | 376 | 349.33 | 3 |
智能武器技术与工程(0826Z1机械工程学院) | 304 | 351 | 332.43 | 7 |
兵器工程(85506机械工程学院) | 283 | 375 | 336.54 | 28 |
检测技术与自动化装置(81102自动化学院) | 333 | 377 | 363.40 | 10 |
载运工具运用工程(82304自动化学院) | 330 | 369 | 349.50 | 2 |
工程力学(80104瞬态物理重点实验室) | 320 | 366 | 335.11 | 9 |
工程热物理(80701瞬态物理重点实验室) | 326 | 371 | 351.00 | 3 |
导航、制导与控制(81105瞬态物理重点实验室) | 361 | 361 | 361.00 | 1 |
兵器发射理论与技术(82602瞬态物理重点实验室) | 268 | 379 | 334.45 | 11 |
控制工程(85406瞬态物理重点实验室) | 364 | 396 | 374.40 | 5 |
仪器仪表工程(85407瞬态物理重点实验室) | 333 | 363 | 349.50 | 4 |
兵器工程(85506瞬态物理重点实验室) | 283 | 378 | 342.33 | 27 |
动力工程(85802瞬态物理重点实验室) | 350 | 362 | 355.20 | 5 |
法律(非法学)(35101知识产权学院) | 346 | 378 | 358.48 | 21 |
法律(非法学)(35101知识产权学院非全日制) | 336 | 342 | 339.00 | 2 |
产业经济学(20205经济管理学院) | 385 | 402 | 391.67 | 3 |
国际商务(25400经济管理学院) | 385 | 420 | 392.78 | 9 |
化学(70300化学与化工学院) | 310 | 343 | 325.50 | 4 |
工程力学(80104化学与化工学院) | 331 | 332 | 331.50 | 2 |
化学工程与技术(81700化学与化工学院) | 303 | 345 | 328.17 | 6 |
材料工程(85601化学与化工学院) | 293 | 383 | 325.15 | 13 |
化学工程(85602化学与化工学院) | 301 | 353 | 323.89 | 9 |
制药工程(86002化学与化工学院) | 284 | 342 | 311.33 | 9 |
仪器仪表工程(85407理学院) | 325 | 400 | 345.33 | 6 |
光电信息工程(85408理学院) | 330 | 407 | 348.47 | 17 |
微电子学与固体电子学(80903电子工程与光电技术学院) | 303 | 362 | 326.67 | 6 |
电磁场与微波技术(80904电子工程与光电技术学院) | 319 | 337 | 328.60 | 5 |
光学测试科学与仪器(0803Z1电子工程与光电技术学院) | 273 | 273 | 273.00 | 1 |
光电信息工程(85408电子工程与光电技术学院) | 303 | 392 | 355.71 | 52 |
生物医学工程(85409电子工程与光电技术学院) | 310 | 375 | 327.93 | 14 |
生物医学工程(85409电子程与光电技术学院) | 308 | 308 | 308.00 | 1 |
生物化工(81703环境与生物工程学院) | 302 | 385 | 329.50 | 6 |
生物医学工程(83100环境与生物工程学院) | 336 | 355 | 345.50 | 2 |
制药工程(86002环境与生物工程学院) | 285 | 329 | 303.38 | 8 |
发酵工程(86004环境与生物工程学院) | 282 | 332 | 307.50 | 12 |
社会工作(35200公共事务学院非全日制) | 360 | 419 | 372.61 | 54 |
英语语言文学(50201外国语学院) | 368 | 388 | 377.14 | 7 |
日语语言文学(50205外国语学院) | 387 | 404 | 395.50 | 2 |
外国语言学及应用语言学(50211外国语学院) | 367 | 406 | 380.00 | 8 |
英语笔译(55101外国语学院非全日制) | 368 | 382 | 376.96 | 23 |
机械工程(85501中法工程师学院) | 315 | 362 | 331.33 | 3 |
材料工程(85601中法工程师学院) | 296 | 314 | 304.33 | 3 |
流体力学(80103能源与动力工程学院) | 327 | 335 | 331.00 | 2 |
工程力学(80104能源与动力工程学院) | 318 | 338 | 329.40 | 5 |
兵器发射理论与技术(82602能源与动力工程学院) | 308 | 390 | 344.80 | 5 |
兵器工程(85506能源与动力工程学院) | 294 | 380 | 332.16 | 50 |
控制工程(85406自动化学院非全日制) | 300 | 357 | 326.08 | 24 |
设计学(130500设计艺术与传媒学院) | 364 | 408 | 383.11 | 18 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!