北京协和医学院摘得医药高校研究生院排行榜榜首桂冠,中国药科大学排药类大学第一,北京中医药大学则排中医药类大学第一。你学校研究生院在什么水平呢?
名次 | 学校名称 | 科学研究 | 人才培养 | 2014办学等级和层次 | |
星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 北京协和医学院 | 67 | 64.38 | 5星级 | 中国一流研究生院 |
2 | 首都医科大学 | 63.19 | 62.01 | 4星级 | 中国高水平研究生院 |
3 | 南方医科大学 | 62.22 | 61.69 | 4星级 | 中国高水平研究生院 |
4 | 中国医科大学 | 61.82 | 61.75 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
5 | 北京中医药大学 | 62.16 | 61.43 | 4星级 | 中国高水平研究生院 |
6 | 中国药科大学 | 61.54 | 61.45 | 4星级 | 中国高水平研究生院 |
7 | 南京医科大学 | 61.74 | 61.24 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
8 | 哈尔滨医科大学 | 61.71 | 61.15 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
9 | 重庆医科大学 | 61.32 | 61.35 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
10 | 上海中医药大学 | 61.21 | 61.32 | 4星级 | 中国高水平研究生院 |
11 | 天津医科大学 | 61.01 | 61.19 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
12 | 广州中医药大学 | 61.07 | 60.97 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
13 | 南京中医药大学 | 60.86 | 61.03 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
14 | 天津中医药大学 | 60.99 | 60.81 | 4星级 | 中国高水平研究生院 |
15 | 沈阳药科大学 | 60.7 | 60.95 | 4星级 | 中国高水平研究生院 |
16 | 河北医科大学 | 60.6 | 60.94 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
17 | 安徽医科大学 | 60.82 | 60.63 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
18 | 昆明医科大学 | 60.03 | 60.46 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
19 | 福建中医药大学 | 60.18 | 60.29 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
20 | 湖北中医药大学 | 60.19 | 60.26 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
21 | 安徽中医药大学 | 60.29 | 60.14 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
22 | 广东药学院 | 60.24 | 60.17 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
23 | 新乡医学院 | 60.28 | 60.12 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
24 | 徐州医学院 | 60.24 | 60.17 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
25 | 江西中医药大学 | 60.24 | 60.13 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
26 | 泸州医学院 | 60.14 | 60.19 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
27 | 广东医学院 | 60.13 | 60.18 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
28 | 内蒙古医科大学 | 60.13 | 60.18 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
29 | 辽宁医学院 | 60.08 | 60.21 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
30 | 广西中医药大学 | 60.14 | 60.14 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
31 | 遵义医学院 | 60.1 | 60.18 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
32 | 西藏藏医学院 | 60.23 | 60.04 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
33 | 云南中医学院 | 60.15 | 60.11 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
34 | 潍坊医学院 | 60.04 | 60.15 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
35 | 内蒙古医科大学 | 60.13 | 60.18 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
36 | 辽宁医学院 | 60.08 | 60.21 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
37 | 广西中医药大学 | 60.14 | 60.14 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
38 | 遵义医学院 | 60.1 | 60.18 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
39 | 西藏藏医学院 | 60.23 | 60.04 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
40 | 云南中医学院 | 60.15 | 60.11 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
41 | 潍坊医学院 | 60.04 | 60.15 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
42 | 皖南医学院 | 60.05 | 60.13 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
43 | 蚌埠医学院 | 60.03 | 60.14 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
44 | 甘肃中医学院 | 60.09 | 60.08 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
45 | 右江民族医学院 | 60.16 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
46 | 泰山医学院 | 60.06 | 60.08 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
47 | 陕西中医学院 | 60.03 | 60.1 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
48 | 滨州医学院 | 60.07 | 60.05 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
49 | 河北北方学院 | 60.02 | 60.08 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
50 | 济宁医学院 | 60.07 | 60.04 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
51 | 川北医学院 | 60.05 | 60.06 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
52 | 桂林医学院 | 60 | 60.08 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
53 | 贵阳中医学院 | 60 | 60.07 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
54 | 海南医学院 | 60.05 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
55 | 山西中医学院 | 60.04 | 60.04 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
56 | 沈阳医学院 | 60.01 | 60.04 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
57 | 西安医学院 | 60.01 | 60.06 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
58 | 成都医学院 | 60.04 | 60.02 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
59 | 承德医学院 | 60 | 60.04 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
60 | 牡丹江医学院 | 60.02 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
61 | 湖北医药学院 | 60.01 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
62 | 赣南医学院 | 60.01 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
63 | 长治医学院 | 60 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
数据由医药生(yiyaosheng113)整理自中国校友会网全国前500强研究生院。