今年高考多少分才能上上海大学?高考结束后就是高考志愿填报的时间了,无数梦想上上海大学的同学们都会有相同的问题,但是,要告诉大家的是具体的分数线是要录取完后才公布的,于是小编总结了共有几总种方式可以了解多少分能考上上海大学。
1参考上海大学历年分数线
考多少分才能上上海大学,我们也可以参考历年分数线。各高校各专业历年的录取分数是重要的参考资料。各高校招生网上一般会公布历年的录取情况,高校提供的数据比较准确,参考价值也很大。下面就是上海大学历年分数线提供给考试作为参考。
上海大学历年分数线如下:
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
上海大学 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 620 | 562 |
上海大学 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 447 | 568 |
上海大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 575 | 487 |
上海大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 567 | 486 |
上海大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 359 | 342 |
上海大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 510 |
上海大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 586 | 543 |
上海大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 535 |
上海大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 630 | 572 |
上海大学 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 671 | 626 |
上海大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 564 | 523 |
上海大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 607 | 549 |
上海大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 543 |
上海大学(中外合作办学) | 山东 | 理科 | 本科一批 | 637 | 562 |
上海大学 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 447 | 434 |
上海大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 579 | 495 |
上海大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 540 |
上海大学 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 447 | 434 |
上海大学(中外合作办学) | 山东 | 理科 | 本科一批 | 637 | 562 |
上海大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 543 |
上海大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 607 | 549 |
上海大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 564 | 523 |
上海大学 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 671 | 626 |
上海大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 630 | 572 |
上海大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 535 |
上海大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 586 | 543 |
上海大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 510 |
上海大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 359 | 342 |
上海大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 567 | 486 |
上海大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 575 | 487 |
上海大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 564 | 523 |
上海大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 607 | 549 |
上海大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 543 |
上海大学(中外合作办学) | 山东 | 理科 | 本科一批 | 637 | 562 |
上海大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 359 | 342 |
上海大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 567 | 486 |
上海大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 623 | 555 |
上海大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 567 | 528 |
上海大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 628 | 579 |
上海大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 513 |
上海大学 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 513 |
上海大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 607 | 548 |
上海大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 579 | 495 |
上海大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 540 |
上海大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 575 | 487 |
上海大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 607 | 548 |
上海大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 579 | 495 |
上海大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 540 |
上海大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 575 | 487 |
上海大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 643 | 597 |
上海大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 607 | 548 |
上海大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 579 | 495 |
上海大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 540 |
上海大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 575 | 487 |
上海大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 643 | 597 |
注意事项:有些院校或者专业在录取时除了按照高考总分录取外,还有单科的分数要求。比如,考生要了解报考院校的语言类专业或中外合作办学专业对英语成绩是否有最低要求,还要了解一些理工科专业对数学、物理是否有要求等。
2上海大学录取规则
1.以公开、公平、公正为原则,德智体全面衡量,多元测评,择优录取考生。
2.学校对高考成绩达到我校各批次录取投档要求的考生,按照各省市招生办投档成绩从高分到低分排序,根据志愿依次录取。各专业志愿之间无级差。如投档成绩相同,我校在录取专业时,文科按语文成绩录取(如语文成绩相同,再看外语成绩),理科按数学成绩录取(如数学成绩相同,再看外语成绩)。
3.经济学类基础班、经济学类要求上海考生上海市外语统一口试成绩C级(含C)以上。
4.外国语学院英语专业、日语专业要求高考外语单科笔试成绩不低于115分(满分为150分)。上海考生上海市外语统一口试成绩B级(含B)以上。
5.悉尼工商学院所有专业要求高考英语单科笔试成绩不低于110分(满分为150分),上海考生上海市外语统一口试成绩C级(含C)以上。
6.巴士汽车学院的应用英语(涉外物流)、国际商务、文秘(涉外秘书)专业要求上海市外语统一口试成绩C-级(含C-)以上。