大学 | 专业 | 排名 | 排名等级 |
山东大学 | 数据计算及应用 | 3 | A+ |
山东大学 | 数理基础科学 | 3 | A+ |
山东大学 | 数学与应用数学 | 3 | A+ |
山东大学 | 信息与计算科学 | 3 | A+ |
山东大学 | 古典文献学 | 7 | A |
山东大学 | 汉语言 | 7 | A |
山东大学 | 汉语言文学 | 7 | A |
山东大学 | 秘书学 | 7 | A |
山东大学 | 应用语言学 | 7 | A |
山东大学 | 中国少数民族语言文学 | 7 | A |
山东大学 | 中国语言与文化 | 7 | A |
山东大学 | 海洋药学 | 8 | A- |
山东大学 | 化妆品科学与技术 | 8 | A- |
山东大学 | 临床药学 | 8 | A- |
山东大学 | 药事管理 | 8 | A- |
山东大学 | 药物分析 | 8 | A- |
山东大学 | 药物化学 | 8 | A- |
山东大学 | 药物制剂 | 8 | A- |
山东大学 | 药学 | 8 | A- |
山东大学 | 科学社会主义 | 9 | A |
山东大学 | 马克思主义理论 | 9 | A |
山东大学 | 思想政治教育 | 9 | A |
山东大学 | 轨道交通信号与控制 | 11 | A- |
山东大学 | 核电技术与控制工程 | 11 | A- |
山东大学 | 护理学 | 11 | B+ |
山东大学 | 机器人工程 | 11 | A- |
山东大学 | 基础医学 | 11 | B+ |
山东大学 | 口腔医学 | 11 | B |
山东大学 | 口腔医学技术 | 11 | B |
山东大学 | 生物医学 | 11 | B+ |
山东大学 | 生物医学科学 | 11 | B+ |
山东大学 | 邮政工程 | 11 | A- |
山东大学 | 助产学 | 11 | B+ |
山东大学 | 自动化 | 11 | A- |
山东大学 | 保险学 | 12 | A- |
山东大学 | 财政学 | 12 | A- |
山东大学 | 国际经济与贸易 | 12 | A- |
山东大学 | 国民经济管理 | 12 | A- |
山东大学 | 互联网金融 | 12 | A- |
山东大学 | 金融工程 | 12 | A- |
山东大学 | 金融科技 | 12 | A- |
山东大学 | 金融数学 | 12 | A- |
山东大学 | 金融学 | 12 | A- |
山东大学 | 经济工程 | 12 | A- |
山东大学 | 经济统计学 | 12 | A- |
山东大学 | 经济学 | 12 | A- |
山东大学 | 经济与金融 | 12 | A- |
山东大学 | 精算学 | 12 | A- |
山东大学 | 劳动经济学 | 12 | A- |
山东大学 | 贸易经济 | 12 | A- |
山东大学 | 能源经济 | 12 | A- |
山东大学 | 商务经济学 | 12 | A- |
山东大学 | 数字经济 | 12 | A- |
山东大学 | 税收学 | 12 | A- |
山东大学 | 投资学 | 12 | A- |
山东大学 | 信用管理 | 12 | A- |
山东大学 | 资源与环境经济学 | 12 | A- |
山东大学 | 考古学 | 13 | B+ |
山东大学 | 历史学 | 13 | B+ |
山东大学 | 文化遗产 | 13 | B+ |
山东大学 | 文物保护技术 | 13 | B+ |
山东大学 | 文物与博物馆学 | 13 | B+ |
山东大学 | 电机电器智能化 | 14 | B+ |
山东大学 | 电缆工程 | 14 | B+ |
山东大学 | 电气工程及其自动化 | 14 | B+ |
山东大学 | 电气工程与智能控制 | 14 | B+ |
山东大学 | 儿科学 | 14 | B+ |
山东大学 | 法医学 | 14 | B+ |
山东大学 | 放射医学 | 14 | B+ |
山东大学 | 光源与照明 | 14 | B+ |
山东大学 | 国际事务与国际关系 | 14 | B+ |
山东大学 | 国际政治 | 14 | B+ |
山东大学 | 国际组织与全球治理 | 14 | B+ |
山东大学 | 精神医学 | 14 | B+ |
山东大学 | 康复物理治疗 | 14 | B+ |
山东大学 | 康复治疗学 | 14 | B+ |
山东大学 | 康复作业治疗 | 14 | B+ |
山东大学 | 临床医学 | 14 | B+ |
山东大学 | 麻醉学 | 14 | B+ |
山东大学 | 外交学 | 14 | B+ |
山东大学 | 卫生检验与检疫 | 14 | B+ |
山东大学 | 眼视光学 | 14 | B+ |
山东大学 | 眼视光医学 | 14 | B+ |
山东大学 | 医学检验技术 | 14 | B+ |
山东大学 | 医学实验技术 | 14 | B+ |
山东大学 | 医学影像技术 | 14 | B+ |
山东大学 | 医学影像学 | 14 | B+ |
山东大学 | 政治学、经济学与哲学 | 14 | B+ |
山东大学 | 政治学与行政学 | 14 | B+ |
山东大学 | 智能电网信息工程 | 14 | B+ |
山东大学 | 智能医学工程 | 14 | B+ |
山东大学 | 妇幼保健医学 | 15 | B |
山东大学 | 伦理学 | 15 | B+ |
山东大学 | 逻辑学 | 15 | B+ |
山东大学 | 全球健康学 | 15 | B |
山东大学 | 食品卫生与营养学 | 15 | B |
山东大学 | 卫生监督 | 15 | B |
山东大学 | 预防医学 | 15 | B |
山东大学 | 哲学 | 15 | B+ |
山东大学 | 宗教学 | 15 | B+ |
山东大学 | 翻译 | 16 | A- |
山东大学 | 财务管理 | 19 | A- |
山东大学 | 财务会计教育 | 19 | A- |
山东大学 | 采购管理 | 19 | A- |
山东大学 | 城市地下空间工程 | 19 | B+ |
山东大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 19 | B+ |
山东大学 | 电子商务 | 19 | A- |
山东大学 | 电子商务及法律 | 19 | A- |
山东大学 | 给排水科学与工程 | 19 | B+ |
山东大学 | 工商管理 | 19 | A- |
山东大学 | 供应链管理 | 19 | A- |
山东大学 | 国际商务 | 19 | A- |
山东大学 | 会计学 | 19 | A- |
山东大学 | 会展经济与管理 | 19 | A- |
山东大学 | 建筑电气与智能化 | 19 | B+ |
山东大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 19 | B+ |
山东大学 | 酒店管理 | 19 | A- |
山东大学 | 劳动关系 | 19 | A- |
山东大学 | 零售业管理 | 19 | A- |
山东大学 | 旅游管理 | 19 | A- |
山东大学 | 旅游管理与服务教育 | 19 | A- |
山东大学 | 人力资源管理 | 19 | A- |
山东大学 | 审计学 | 19 | A- |
山东大学 | 市场营销 | 19 | A- |
山东大学 | 市场营销教育 | 19 | A- |
山东大学 | 体育经济与管理 | 19 | A- |
山东大学 | 铁道工程 | 19 | B+ |
山东大学 | 土木、水利与海洋工程 | 19 | B+ |
山东大学 | 土木工程 | 19 | B+ |
山东大学 | 文化产业管理 | 19 | A- |
山东大学 | 物流工程 | 19 | A- |
山东大学 | 物流管理 | 19 | A- |
山东大学 | 物业管理 | 19 | A- |
山东大学 | 智能建造 | 19 | B+ |
山东大学 | 资产评估 | 19 | A- |
山东大学 | 核物理 | 20 | B+ |
山东大学 | 声学 | 20 | B+ |
山东大学 | 物理学 | 20 | B+ |
山东大学 | 系统科学与工程 | 20 | B+ |
山东大学 | 应用物理学 | 20 | B+ |
山东大学 | 环保设备工程 | 21 | B+ |
山东大学 | 环境工程 | 21 | B+ |
山东大学 | 环境科学 | 21 | B+ |
山东大学 | 环境科学与工程 | 21 | B+ |
山东大学 | 环境生态工程 | 21 | B+ |
山东大学 | 水质科学与技术 | 21 | B+ |
山东大学 | 资源环境科学 | 21 | B+ |
山东大学 | 安全防范工程 | 22 | B+ |
山东大学 | 出入境管理 | 22 | B+ |
山东大学 | 法学 | 22 | B+ |
山东大学 | 犯罪学 | 22 | B+ |
山东大学 | 国际经贸规则 | 22 | B+ |
山东大学 | 国内安全保卫 | 22 | B+ |
山东大学 | 核生化消防 | 22 | B+ |
山东大学 | 火灾勘查 | 22 | B+ |
山东大学 | 技术侦查学 | 22 | B+ |
山东大学 | 交通管理工程 | 22 | B+ |
山东大学 | 能源与动力工程 | 22 | B |
山东大学 | 能源与环境系统工程 | 22 | B |
山东大学 | 抢险救援指挥与技术 | 22 | B+ |
山东大学 | 社区矫正 | 22 | B+ |
山东大学 | 统计学 | 22 | B+ |
山东大学 | 网络安全与执法 | 22 | B+ |
山东大学 | 消防工程 | 22 | B+ |
山东大学 | 消防指挥 | 22 | B+ |
山东大学 | 新能源科学与工程 | 22 | B |
山东大学 | 信用风险管理与法律防控 | 22 | B+ |
山东大学 | 移民管理 | 22 | B+ |
山东大学 | 应用统计学 | 22 | B+ |
山东大学 | 侦查学 | 22 | B+ |
山东大学 | 知识产权 | 22 | B+ |
山东大学 | 分子科学与工程 | 23 | B+ |
山东大学 | 化学 | 23 | B+ |
山东大学 | 化学生物学 | 23 | B+ |
山东大学 | 能源化学 | 23 | B+ |
山东大学 | 女性学 | 23 | B- |
山东大学 | 人类学 | 23 | B- |
山东大学 | 社会工作 | 23 | B- |
山东大学 | 社会学 | 23 | B- |
山东大学 | 应用化学 | 23 | B+ |
山东大学 | 神经科学 | 24 | B+ |
山东大学 | 生态学 | 24 | B+ |
山东大学 | 生物技术 | 24 | B+ |
山东大学 | 生物科学 | 24 | B+ |
山东大学 | 生物信息学 | 24 | B+ |
山东大学 | 整合科学 | 24 | B+ |
山东大学 | 世界史 | 25 | C+ |
山东大学 | 外国语言与外国历史 | 25 | C+ |
山东大学 | 编辑出版学 | 28 | B- |
山东大学 | 传播学 | 28 | B- |
山东大学 | 广播电视学 | 28 | B- |
山东大学 | 广告学 | 28 | B- |
山东大学 | 国际新闻与传播 | 28 | B- |
山东大学 | 时尚传播 | 28 | B- |
山东大学 | 数字出版 | 28 | B- |
山东大学 | 网络与新媒体 | 28 | B- |
山东大学 | 新闻学 | 28 | B- |
山东大学 | 宝石及材料工艺学 | 30 | B+ |
山东大学 | 材料化学 | 30 | B+ |
山东大学 | 材料科学与工程 | 30 | B+ |
山东大学 | 材料设计科学与工程 | 30 | B+ |
山东大学 | 材料物理 | 30 | B+ |
山东大学 | 粉体材料科学与工程 | 30 | B+ |
山东大学 | 复合材料成型工程 | 30 | B+ |
山东大学 | 复合材料与工程 | 30 | B+ |
山东大学 | 高分子材料与工程 | 30 | B+ |
山东大学 | 功能材料 | 30 | B+ |
山东大学 | 焊接技术与工程 | 30 | B+ |
山东大学 | 金属材料工程 | 30 | B+ |
山东大学 | 纳米材料与技术 | 30 | B+ |
山东大学 | 无机非金属材料工程 | 30 | B+ |
山东大学 | 新能源材料与器件 | 30 | B+ |
山东大学 | 冶金工程 | 30 | B+ |
山东大学 | 材料成型及控制工程 | 32 | B+ |
山东大学 | 车辆工程 | 32 | B+ |
山东大学 | 仿生科学与工程 | 32 | B+ |
山东大学 | 工业设计 | 32 | B+ |
山东大学 | 过程装备与控制工程 | 32 | B+ |
山东大学 | 机电技术教育 | 32 | B+ |
山东大学 | 机械电子工程 | 32 | B+ |
山东大学 | 机械工程 | 32 | B+ |
山东大学 | 机械工艺技术 | 32 | B+ |
山东大学 | 机械设计制造及其自动化 | 32 | B+ |
山东大学 | 汽车服务工程 | 32 | B+ |
山东大学 | 汽车维修工程教育 | 32 | B+ |
山东大学 | 微机电系统工程 | 32 | B+ |
山东大学 | 新能源汽车工程 | 32 | B+ |
山东大学 | 智能车辆工程 | 32 | B+ |
山东大学 | 智能制造工程 | 32 | B+ |
山东大学 | 港口航道与海岸工程 | 33 | C- |
山东大学 | 临床工程技术 | 33 | C+ |
山东大学 | 生物工程 | 33 | C+ |
山东大学 | 生物医学工程 | 33 | C+ |
山东大学 | 生物制药 | 33 | C+ |
山东大学 | 水利科学与工程 | 33 | C- |
山东大学 | 水利水电工程 | 33 | C- |
山东大学 | 水文与水资源工程 | 33 | C- |
山东大学 | 水务工程 | 33 | C- |
山东大学 | 电波传播与天线 | 37 | B- |
山东大学 | 电磁场与无线技术 | 37 | B- |
山东大学 | 电信工程及管理 | 37 | B- |
山东大学 | 电子封装技术 | 37 | B- |
山东大学 | 电子科学与技术 | 37 | B- |
山东大学 | 电子信息工程 | 37 | B- |
山东大学 | 电子信息科学与技术 | 37 | B- |
山东大学 | 光电信息科学与工程 | 37 | B- |
山东大学 | 广播电视工程 | 37 | B- |
山东大学 | 集成电路设计与集成系统 | 37 | B- |
山东大学 | 人工智能 | 37 | B- |
山东大学 | 水声工程 | 37 | B- |
山东大学 | 通信工程 | 37 | B- |
山东大学 | 微电子科学与工程 | 37 | B- |
山东大学 | 信息工程 | 37 | B- |
山东大学 | 医学信息工程 | 37 | B- |
山东大学 | 应用电子技术教育 | 37 | B- |
山东大学 | 城市管理 | 38 | B |
山东大学 | 公共关系学 | 38 | B |
山东大学 | 公共事业管理 | 38 | B |
山东大学 | 海关管理 | 38 | B |
山东大学 | 海事管理 | 38 | B |
山东大学 | 行政管理 | 38 | B |
山东大学 | 健康服务与管理 | 38 | B |
山东大学 | 交通管理 | 38 | B |
山东大学 | 劳动与社会保障 | 38 | B |
山东大学 | 土地资源管理 | 38 | B |
山东大学 | 医疗产品管理 | 38 | B |
山东大学 | 电影制作 | 39 | B+ |
山东大学 | 电子与计算机工程 | 39 | B+ |
山东大学 | 计算机科学与技术 | 39 | B+ |
山东大学 | 空间信息与数字技术 | 39 | B+ |
山东大学 | 软件工程 | 39 | B+ |
山东大学 | 数据科学与大数据技术 | 39 | B+ |
山东大学 | 数字媒体技术 | 39 | B+ |
山东大学 | 网络工程 | 39 | B+ |
山东大学 | 网络空间安全 | 39 | B+ |
山东大学 | 物联网工程 | 39 | B+ |
山东大学 | 新媒体技术 | 39 | B+ |
山东大学 | 信息安全 | 39 | B+ |
山东大学 | 智能科学与技术 | 39 | B+ |
山东大学 | 工程力学 | 45 | C |
山东大学 | 理论与应用力学 | 45 | C |
山东大学 | 标准化工程 | 52 | B |
山东大学 | 大数据管理与应用 | 52 | B |
山东大学 | 房地产开发与管理 | 52 | B |
山东大学 | 工程管理 | 52 | B |
山东大学 | 工程审计 | 52 | B |
山东大学 | 工程造价 | 52 | B |
山东大学 | 工业工程 | 52 | B |
山东大学 | 管理科学 | 52 | B |
山东大学 | 计算金融 | 52 | B |
山东大学 | 信息管理与信息系统 | 52 | B |
山东大学 | 邮政管理 | 52 | B |
山东大学 | 质量管理工程 | 52 | B |
山东大学 | 化工安全工程 | 69 | C+ |
山东大学 | 化学工程与工业生物工程 | 69 | C+ |
山东大学 | 化学工程与工艺 | 69 | C+ |
山东大学 | 精细化工 | 69 | C+ |
山东大学 | 能源化学工程 | 69 | C+ |
山东大学 | 涂料工程 | 69 | C+ |
山东大学 | 制药工程 | 69 | C+ |
山东大学 | 资源循环科学与工程 | 69 | C+ |
大学
专业
排名
排名等级
山东大学
数据计算及应用
3
A+
山东大学
数理基础科学
3
A+
山东大学
数学与应用数学
3
A+
山东大学
信息与计算科学
3
A+
山东大学
古典文献学
7
A
山东大学
汉语言
7
A
山东大学
汉语言文学
7
A
山东大学
秘书学
7
A
山东大学
应用语言学
7
A
山东大学
中国少数民族语言文学
7
A
山东大学
中国语言与文化
7
A
山东大学
海洋药学
8
A-
山东大学
化妆品科学与技术
8
A-
山东大学
临床药学
8
A-
山东大学
药事管理
8
A-
山东大学
药物分析
8
A-
山东大学
药物化学
8
A-
山东大学
药物制剂
8
A-
山东大学
药学
8
A-
山东大学
科学社会主义
9
A
山东大学
马克思主义理论
9
A
山东大学
思想政治教育
9
A
山东大学
轨道交通信号与控制
11
A-
山东大学
核电技术与控制工程
11
A-
山东大学
护理学
11
B+
山东大学
机器人工程
11
A-
山东大学
基础医学
11
B+
山东大学
口腔医学
11
B
山东大学
口腔医学技术
11
B
山东大学
生物医学
11
B+
山东大学
生物医学科学
11
B+
山东大学
邮政工程
11
A-
山东大学
助产学
11
B+
山东大学
自动化
11
A-
山东大学
保险学
12
A-
山东大学
财政学
12
A-
山东大学
国际经济与贸易
12
A-
山东大学
国民经济管理
12
A-
山东大学
互联网金融
12
A-
山东大学
金融工程
12
A-
山东大学
金融科技
12
A-
山东大学
金融数学
12
A-
山东大学
金融学
12
A-
山东大学
经济工程
12
A-
山东大学
经济统计学
12
A-
山东大学
经济学
12
A-
山东大学
经济与金融
12
A-
山东大学
精算学
12
A-
山东大学
劳动经济学
12
A-
山东大学
贸易经济
12
A-
山东大学
能源经济
12
A-
山东大学
商务经济学
12
A-
山东大学
数字经济
12
A-
山东大学
税收学
12
A-
山东大学
投资学
12
A-
山东大学
信用管理
12
A-
山东大学
资源与环境经济学
12
A-
山东大学
考古学
13
B+
山东大学
历史学
13
B+
山东大学
文化遗产
13
B+
山东大学
文物保护技术
13
B+
山东大学
文物与博物馆学
13
B+
山东大学
电机电器智能化
14
B+
山东大学
电缆工程
14
B+
山东大学
电气工程及其自动化
14
B+
山东大学
电气工程与智能控制
14
B+
山东大学
儿科学
14
B+
山东大学
法医学
14
B+
山东大学
放射医学
14
B+
山东大学
光源与照明
14
B+
山东大学
国际事务与国际关系
14
B+
山东大学
国际政治
14
B+
山东大学
国际组织与全球治理
14
B+
山东大学
精神医学
14
B+
山东大学
康复物理治疗
14
B+
山东大学
康复治疗学
14
B+
山东大学
康复作业治疗
14
B+
山东大学
临床医学
14
B+
山东大学
麻醉学
14
B+
山东大学
外交学
14
B+
山东大学
卫生检验与检疫
14
B+
山东大学
眼视光学
14
B+
山东大学
眼视光医学
14
B+
山东大学
医学检验技术
14
B+
山东大学
医学实验技术
14
B+
山东大学
医学影像技术
14
B+
山东大学
医学影像学
14
B+
山东大学
政治学、经济学与哲学
14
B+
山东大学
政治学与行政学
14
B+
山东大学
智能电网信息工程
14
B+
山东大学
智能医学工程
14
B+
山东大学
妇幼保健医学
15
B
山东大学
伦理学
15
B+
山东大学
逻辑学
15
B+
山东大学
全球健康学
15
B
山东大学
食品卫生与营养学
15
B
山东大学
卫生监督
15
B
山东大学
预防医学
15
B
山东大学
哲学
15
B+
山东大学
宗教学
15
B+
山东大学
翻译
16
A-
山东大学
财务管理
19
A-
山东大学
财务会计教育
19
A-
山东大学
采购管理
19
A-
山东大学
城市地下空间工程
19
B+
山东大学
道路桥梁与渡河工程
19
B+
山东大学
电子商务
19
A-
山东大学
电子商务及法律
19
A-
山东大学
给排水科学与工程
19
B+
山东大学
工商管理
19
A-
山东大学
供应链管理
19
A-
山东大学
国际商务
19
A-
山东大学
会计学
19
A-
山东大学
会展经济与管理
19
A-
山东大学
建筑电气与智能化
19
B+
山东大学
建筑环境与能源应用工程
19
B+
山东大学
酒店管理
19
A-
山东大学
劳动关系
19
A-
山东大学
零售业管理
19
A-
山东大学
旅游管理
19
A-
山东大学
旅游管理与服务教育
19
A-
山东大学
人力资源管理
19
A-
山东大学
审计学
19
A-
山东大学
市场营销
19
A-
山东大学
市场营销教育
19
A-
山东大学
体育经济与管理
19
A-
山东大学
铁道工程
19
B+
山东大学
土木、水利与海洋工程
19
B+
山东大学
土木工程
19
B+
山东大学
文化产业管理
19
A-
山东大学
物流工程
19
A-
山东大学
物流管理
19
A-
山东大学
物业管理
19
A-
山东大学
智能建造
19
B+
山东大学
资产评估
19
A-
山东大学
核物理
20
B+
山东大学
声学
20
B+
山东大学
物理学
20
B+
山东大学
系统科学与工程
20
B+
山东大学
应用物理学
20
B+
山东大学
环保设备工程
21
B+
山东大学
环境工程
21
B+
山东大学
环境科学
21
B+
山东大学
环境科学与工程
21
B+
山东大学
环境生态工程
21
B+
山东大学
水质科学与技术
21
B+
山东大学
资源环境科学
21
B+
山东大学
安全防范工程
22
B+
山东大学
出入境管理
22
B+
山东大学
法学
22
B+
山东大学
犯罪学
22
B+
山东大学
国际经贸规则
22
B+
山东大学
国内安全保卫
22
B+
山东大学
核生化消防
22
B+
山东大学
火灾勘查
22
B+
山东大学
技术侦查学
22
B+
山东大学
交通管理工程
22
B+
山东大学
能源与动力工程
22
B
山东大学
能源与环境系统工程
22
B
山东大学
抢险救援指挥与技术
22
B+
山东大学
社区矫正
22
B+
山东大学
统计学
22
B+
山东大学
网络安全与执法
22
B+
山东大学
消防工程
22
B+
山东大学
消防指挥
22
B+
山东大学
新能源科学与工程
22
B
山东大学
信用风险管理与法律防控
22
B+
山东大学
移民管理
22
B+
山东大学
应用统计学
22
B+
山东大学
侦查学
22
B+
山东大学
知识产权
22
B+
山东大学
分子科学与工程
23
B+
山东大学
化学
23
B+
山东大学
化学生物学
23
B+
山东大学
能源化学
23
B+
山东大学
女性学
23
B-
山东大学
人类学
23
B-
山东大学
社会工作
23
B-
山东大学
社会学
23
B-
山东大学
应用化学
23
B+
山东大学
神经科学
24
B+
山东大学
生态学
24
B+
山东大学
生物技术
24
B+
山东大学
生物科学
24
B+
山东大学
生物信息学
24
B+
山东大学
整合科学
24
B+
山东大学
世界史
25
C+
山东大学
外国语言与外国历史
25
C+
山东大学
编辑出版学
28
B-
山东大学
传播学
28
B-
山东大学
广播电视学
28
B-
山东大学
广告学
28
B-
山东大学
国际新闻与传播
28
B-
山东大学
时尚传播
28
B-
山东大学
数字出版
28
B-
山东大学
网络与新媒体
28
B-
山东大学
新闻学
28
B-
山东大学
宝石及材料工艺学
30
B+
山东大学
材料化学
30
B+
山东大学
材料科学与工程
30
B+
山东大学
材料设计科学与工程
30
B+
山东大学
材料物理
30
B+
山东大学
粉体材料科学与工程
30
B+
山东大学
复合材料成型工程
30
B+
山东大学
复合材料与工程
30
B+
山东大学
高分子材料与工程
30
B+
山东大学
功能材料
30
B+
山东大学
焊接技术与工程
30
B+
山东大学
金属材料工程
30
B+
山东大学
纳米材料与技术
30
B+
山东大学
无机非金属材料工程
30
B+
山东大学
新能源材料与器件
30
B+
山东大学
冶金工程
30
B+
山东大学
材料成型及控制工程
32
B+
山东大学
车辆工程
32
B+
山东大学
仿生科学与工程
32
B+
山东大学
工业设计
32
B+
山东大学
过程装备与控制工程
32
B+
山东大学
机电技术教育
32
B+
山东大学
机械电子工程
32
B+
山东大学
机械工程
32
B+
山东大学
机械工艺技术
32
B+
山东大学
机械设计制造及其自动化
32
B+
山东大学
汽车服务工程
32
B+
山东大学
汽车维修工程教育
32
B+
山东大学
微机电系统工程
32
B+
山东大学
新能源汽车工程
32
B+
山东大学
智能车辆工程
32
B+
山东大学
智能制造工程
32
B+
山东大学
港口航道与海岸工程
33
C-
山东大学
临床工程技术
33
C+
山东大学
生物工程
33
C+
山东大学
生物医学工程
33
C+
山东大学
生物制药
33
C+
山东大学
水利科学与工程
33
C-
山东大学
水利水电工程
33
C-
山东大学
水文与水资源工程
33
C-
山东大学
水务工程
33
C-
山东大学
电波传播与天线
37
B-
山东大学
电磁场与无线技术
37
B-
山东大学
电信工程及管理
37
B-
山东大学
电子封装技术
37
B-
山东大学
电子科学与技术
37
B-
山东大学
电子信息工程
37
B-
山东大学
电子信息科学与技术
37
B-
山东大学
光电信息科学与工程
37
B-
山东大学
广播电视工程
37
B-
山东大学
集成电路设计与集成系统
37
B-
山东大学
人工智能
37
B-
山东大学
水声工程
37
B-
山东大学
通信工程
37
B-
山东大学
微电子科学与工程
37
B-
山东大学
信息工程
37
B-
山东大学
医学信息工程
37
B-
山东大学
应用电子技术教育
37
B-
山东大学
城市管理
38
B
山东大学
公共关系学
38
B
山东大学
公共事业管理
38
B
山东大学
海关管理
38
B
山东大学
海事管理
38
B
山东大学
行政管理
38
B
山东大学
健康服务与管理
38
B
山东大学
交通管理
38
B
山东大学
劳动与社会保障
38
B
山东大学
土地资源管理
38
B
山东大学
医疗产品管理
38
B
山东大学
电影制作
39
B+
山东大学
电子与计算机工程
39
B+
山东大学
计算机科学与技术
39
B+
山东大学
空间信息与数字技术
39
B+
山东大学
软件工程
39
B+
山东大学
数据科学与大数据技术
39
B+
山东大学
数字媒体技术
39
B+
山东大学
网络工程
39
B+
山东大学
网络空间安全
39
B+
山东大学
物联网工程
39
B+
山东大学
新媒体技术
39
B+
山东大学
信息安全
39
B+
山东大学
智能科学与技术
39
B+
山东大学
工程力学
45
C
山东大学
理论与应用力学
45
C
山东大学
标准化工程
52
B
山东大学
大数据管理与应用
52
B
山东大学
房地产开发与管理
52
B
山东大学
工程管理
52
B
山东大学
工程审计
52
B
山东大学
工程造价
52
B
山东大学
工业工程
52
B
山东大学
管理科学
52
B
山东大学
计算金融
52
B
山东大学
信息管理与信息系统
52
B
山东大学
邮政管理
52
B
山东大学
质量管理工程
52
B
山东大学
化工安全工程
69
C+
山东大学
化学工程与工业生物工程
69
C+
山东大学
化学工程与工艺
69
C+
山东大学
精细化工
69
C+
山东大学
能源化学工程
69
C+
山东大学
涂料工程
69
C+
山东大学
制药工程
69
C+
山东大学
资源循环科学与工程
69
C+