东北网8月8日讯 (记者 王春颖)今日黑龙江省招生考试院进行了本科第三批次平行志愿投档,并通过“黑龙江招生考试信息港”公布平行志愿投档分数线。理工院校投档分数说明:小数点后一至三位为数学成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为理科综合成绩。文史院校投档分数说明:小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为文科综合成绩。
考生成绩如果达到所报院校的投档分数线且尚未查询到录取结果,表明院校录取工作尚在进行之中,请耐心等待。
院校 代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
3001 | 文史 | 黑龙江东方学院 | 410.101093140 |
3001 | 理工 | 黑龙江东方学院 | 372.056069156 |
3002 | 文史 | 黑龙江外国语学院 | 393.101108121 |
3002 | 理工 | 黑龙江外国语学院 | 348.080081092 |
3003 | 文史 | 哈尔滨信息工程学院 | 363.089051134 |
3003 | 理工 | 哈尔滨信息工程学院 | 346.055075115 |
3004 | 文史 | 黑龙江财经学院 | 388.106077140 |
3004 | 理工 | 黑龙江财经学院 | 370.066096111 |
3005 | 文史 | 哈尔滨石油学院 | 357.099064123 |
3005 | 理工 | 哈尔滨石油学院 | 333.063076106 |
3006 | 文史 | 黑龙江工商学院 | 370.085054152 |
3006 | 理工 | 黑龙江工商学院 | 347.054053144 |
3007 | 文史 | 哈尔滨远东理工学院 | 362.089041149 |
3007 | 理工 | 哈尔滨远东理工学院 | 338.055083093 |
3008 | 文史 | 哈尔滨剑桥学院 | 389.095087131 |
3008 | 理工 | 哈尔滨剑桥学院 | 347.047102092 |
3009 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 348.085058141 |
3009 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 326.085027121 |
3010 | 文史 | 哈尔滨广厦学院 | 373.096061144 |
3010 | 理工 | 哈尔滨广厦学院 | 344.071083098 |
3011 | 文史 | 哈尔滨华德学院 | 374.093063174 |
3011 | 理工 | 哈尔滨华德学院 | 351.085067109 |
3012 | 文史 | 齐齐哈尔工程学院 | 353.088074122 |
3012 | 理工 | 齐齐哈尔工程学院 | 327.056061114 |
3097 | 文史 | 北京吉利学院 | 422.096083152 |
3097 | 理工 | 北京吉利学院 | 388.076088129 |
3098 | 文史 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 348.093077131 |
3098 | 理工 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 326.061085091 |
3099 | 文史 | 首都师范大学科德学院 | 349.096033155 |
3099 | 理工 | 首都师范大学科德学院 | 344.071071101 |
3100 | 文史 | 北京交通大学海滨学院 | 426.094089162 |
3100 | 理工 | 北京交通大学海滨学院 | 386.039093144 |
3101 | 文史 | 北京工商大学嘉华学院 | 380.094056156 |
3101 | 理工 | 北京工商大学嘉华学院 | 364.061091113 |
3102 | 文史 | 北京工业大学耿丹学院 | 398.093076136 |
3102 | 理工 | 北京工业大学耿丹学院 | 373.075091120 |
3103 | 文史 | 北京邮电大学世纪学院 | 424.090080157 |
3103 | 理工 | 北京邮电大学世纪学院 | 381.061062161 |
3104 | 文史 | 天津财经大学珠江学院 | 436.098073156 |
3104 | 理工 | 天津财经大学珠江学院 | 406.070109131 |
3105 | 文史 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 436.104091153 |
3105 | 理工 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 395.086103116 |
3106 | 文史 | 天津商业大学宝德学院 | 430.117086145 |
3106 | 理工 | 天津商业大学宝德学院 | 401.083095115 |
3107 | 理工 | 天津医科大学临床医学院 | 410.086093128 |
3108 | 文史 | 南开大学滨海学院 | 442.109104151 |
3108 | 理工 | 南开大学滨海学院 | 411.077086148 |
3110 | 文史 | 天津大学仁爱学院 | 439.103097144 |
3110 | 理工 | 天津大学仁爱学院 | 399.084090124 |
3111 | 文史 | 天津理工大学中环信息学院 | 433.123079134 |
3111 | 理工 | 天津理工大学中环信息学院 | 396.098087115 |
3112 | 文史 | 天津天狮学院 | 430.110074170 |
3112 | 理工 | 天津天狮学院 | 396.076089122 |
3113 | 文史 | 燕山大学里仁学院 | 445.110102162 |
3113 | 理工 | 燕山大学里仁学院 | 406.077105134 |
3114 | 文史 | 河北地质大学华信学院 | 418.101084165 |
3114 | 理工 | 河北地质大学华信学院 | 381.087079109 |
3115 | 理工 | 河北医科大学临床学院 | 428.077104143 |
3116 | 文史 | 华北电力大学科技学院 | 437.094107149 |
3116 | 理工 | 华北电力大学科技学院 | 400.081088137 |
3118 | 理工 | 河北工业大学城市学院 | 399.060094142 |
3119 | 文史 | 河北大学工商学院 | 436.093082157 |
3119 | 理工 | 河北大学工商学院 | 403.071094142 |
3120 | 文史 | 石家庄铁道大学四方学院 | 434.095071168 |
3120 | 理工 | 石家庄铁道大学四方学院 | 399.084095127 |
3122 | 理工 | 华北理工大学冀唐学院 | 404.094087130 |
3123 | 文史 | 保定理工学院 | 350.096057104 |
3123 | 理工 | 保定理工学院 | 353.080074107 |
3124 | 文史 | 燕京理工学院 | 429.101094155 |
3124 | 理工 | 燕京理工学院 | 397.062089150 |
3125 | 文史 | 河北科技大学理工学院 | 440.100086148 |
3125 | 理工 | 河北科技大学理工学院 | 402.092065148 |
3126 | 文史 | 华北理工大学轻工学院 | 399.091073161 |
3126 | 理工 | 华北理工大学轻工学院 | 381.077059153 |
3127 | 文史 | 河北外国语学院 | 425.098087184 |
3127 | 理工 | 河北外国语学院 | 393.083086121 |
3129 | 文史 | 北京中医药大学东方学院 | 432.104098141 |
3129 | 理工 | 北京中医药大学东方学院 | 404.068091136 |
3130 | 文史 | 太原理工大学现代科技学院 | 407.113064171 |
3130 | 理工 | 太原理工大学现代科技学院 | 387.107072118 |
3131 | 文史 | 中北大学信息商务学院 | 402.101069154 |
3131 | 理工 | 中北大学信息商务学院 | 387.077091120 |
3132 | 文史 | 山西大学商务学院 | 425.100064151 |
3132 | 理工 | 山西大学商务学院 | 392.080084117 |
3133 | 文史 | 辽宁理工学院 | 391.102064164 |
3133 | 理工 | 辽宁理工学院 | 363.065088101 |
3134 | 文史 | 沈阳城市学院 | 426.102070159 |
3134 | 理工 | 沈阳城市学院 | 391.083078143 |
3135 | 文史 | 大连理工大学城市学院 | 431.104054154 |
3135 | 理工 | 大连理工大学城市学院 | 396.101070124 |
3136 | 文史 | 沈阳工学院 | 401.095081135 |
3136 | 理工 | 沈阳工学院 | 377.070106106 |
3137 | 文史 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 399.095092148 |
3137 | 理工 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 365.083061137 |
3138 | 文史 | 沈阳城市建设学院 | 400.102087127 |
3138 | 理工 | 沈阳城市建设学院 | 370.058078130 |
3139 | 文史 | 山西农业大学信息学院 | 398.102081132 |
3139 | 理工 | 山西农业大学信息学院 | 371.087074111 |
3140 | 文史 | 大连科技学院 | 413.092089144 |
3140 | 理工 | 大连科技学院 | 381.075074126 |
3142 | 文史 | 辽宁师范大学海华学院 | 425.086101135 |
3142 | 理工 | 辽宁师范大学海华学院 | 389.086103107 |
3143 | 文史 | 大连财经学院 | 434.109072188 |
3143 | 理工 | 大连财经学院 | 399.083091122 |
3144 | 文史 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 427.100089145 |
3144 | 理工 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 402.085094134 |
3145 | 文史 | 大连东软信息学院 | 413.109081153 |
3145 | 理工 | 大连东软信息学院 | 387.091069139 |
3146 | 文史 | 辽宁传媒学院 | 369.082076134 |
3146 | 理工 | 辽宁传媒学院 | 387.105039149 |
3147 | 文史 | 辽宁何氏医学院 | 404.106093135 |
3147 | 理工 | 辽宁何氏医学院 | 393.083106117 |
3148 | 文史 | 大连医科大学中山学院 | 424.095064149 |
3148 | 理工 | 大连医科大学中山学院 | 399.077068149 |
3149 | 文史 | 沈阳科技学院 | 408.095070151 |
3149 | 理工 | 沈阳科技学院 | 376.075098102 |
3150 | 文史 | 大连艺术学院 | 377.104072147 |
3150 | 理工 | 大连艺术学院 | 344.082068091 |
3151 | 文史 | 辽宁对外经贸学院 | 412.100045153 |
3151 | 理工 | 辽宁对外经贸学院 | 381.081104088 |
3152 | 文史 | 辽宁财贸学院 | 420.091066172 |
3153 | 文史 | 长春光华学院 | 427.100096161 |
3153 | 理工 | 长春光华学院 | 392.090084120 |
3154 | 文史 | 长春工业大学人文信息学院 | 414.098067159 |
3154 | 理工 | 长春工业大学人文信息学院 | 389.065095118 |
3155 | 文史 | 长春理工大学光电信息学院 | 410.101060136 |
3155 | 理工 | 长春理工大学光电信息学院 | 384.073106112 |
3156 | 文史 | 长春财经学院 | 431.103068161 |
3156 | 理工 | 长春财经学院 | 398.084074148 |
3157 | 文史 | 吉林建筑科技学院 | 407.110056153 |
3157 | 理工 | 吉林建筑科技学院 | 374.111021143 |
3158 | 文史 | 长春建筑学院 | 410.098069133 |
3158 | 理工 | 长春建筑学院 | 376.084066116 |
3159 | 文史 | 长春科技学院 | 418.095099166 |
3159 | 理工 | 长春科技学院 | 386.064078140 |
3160 | 文史 | 吉林师范大学博达学院 | 432.116068167 |
3160 | 理工 | 吉林师范大学博达学院 | 400.091096103 |
3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 395.099052152 |
3161 | 理工 | 长春大学旅游学院 | 369.047086139 |
3162 | 文史 | 东北师范大学人文学院 | 437.102051183 |
3162 | 理工 | 东北师范大学人文学院 | 402.093066160 |
3163 | 文史 | 吉林动画学院 | 404.100085154 |
3163 | 理工 | 吉林动画学院 | 379.081083115 |
3164 | 文史 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 417.106075171 |
3164 | 理工 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 404.075088146 |
3165 | 文史 | 上海建桥学院 | 418.098045179 |
3165 | 理工 | 上海建桥学院 | 393.076075144 |
3167 | 理工 | 上海师范大学天华学院 | 396.052120128 |
3168 | 文史 | 上海杉达学院 | 424.096103145 |
3168 | 理工 | 上海杉达学院 | 408.088043177 |
3169 | 文史 | 上海兴伟学院 | 0.000000000 |
3169 | 理工 | 上海兴伟学院 | 348.068085112 |
3170 | 文史 | 南京信息工程大学滨江学院 | 432.093089147 |
3170 | 理工 | 南京信息工程大学滨江学院 | 403.091069153 |
3171 | 文史 | 南京邮电大学通达学院 | 427.099090156 |
3171 | 理工 | 南京邮电大学通达学院 | 405.059108136 |
3172 | 文史 | 中国传媒大学南广学院 | 437.101115122 |
3172 | 理工 | 中国传媒大学南广学院 | 413.085108119 |
3173 | 文史 | 常州大学怀德学院 | 418.098066170 |
3173 | 理工 | 常州大学怀德学院 | 377.066114093 |
3174 | 文史 | 南京航空航天大学金城学院 | 438.098079160 |
3174 | 理工 | 南京航空航天大学金城学院 | 406.101066146 |
3175 | 文史 | 南京理工大学泰州科技学院 | 436.112083152 |
3175 | 理工 | 南京理工大学泰州科技学院 | 397.085067154 |
3176 | 文史 | 南京理工大学紫金学院 | 436.108085163 |
3176 | 理工 | 南京理工大学紫金学院 | 419.076096162 |
3178 | 文史 | 南京工业大学浦江学院 | 426.092062180 |
3178 | 理工 | 南京工业大学浦江学院 | 398.093094113 |
3179 | 文史 | 无锡太湖学院 | 427.101088139 |
3179 | 理工 | 无锡太湖学院 | 397.076087143 |
3180 | 文史 | 江苏大学京江学院 | 426.093088183 |
3180 | 理工 | 江苏大学京江学院 | 386.079097114 |
3181 | 文史 | 扬州大学广陵学院 | 430.099088151 |
3181 | 理工 | 扬州大学广陵学院 | 394.097058143 |
3182 | 文史 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 424.106078143 |
3182 | 理工 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 394.108087104 |
3184 | 文史 | 嘉兴学院南湖学院 | 426.104091143 |
3184 | 理工 | 嘉兴学院南湖学院 | 393.086083116 |
3185 | 文史 | 中国矿业大学徐海学院 | 434.087097168 |
3185 | 理工 | 中国矿业大学徐海学院 | 390.070079143 |
3186 | 文史 | 上海财经大学浙江学院 | 438.093081169 |
3186 | 理工 | 上海财经大学浙江学院 | 403.074087141 |
3187 | 文史 | 中国计量大学现代科技学院 | 437.097076158 |
3187 | 理工 | 中国计量大学现代科技学院 | 394.092079138 |
3188 | 理工 | 同济大学浙江学院 | 385.072080127 |
3189 | 文史 | 南京审计大学金审学院 | 442.108083185 |
3189 | 理工 | 南京审计大学金审学院 | 415.090082159 |
3190 | 文史 | 浙江万里学院 | 429.099077168 |
3190 | 理工 | 浙江万里学院 | 398.081076162 |
3191 | 文史 | 湖州师范学院求真学院 | 421.109084168 |
3191 | 理工 | 湖州师范学院求真学院 | 377.085091096 |
3192 | 文史 | 东南大学成贤学院 | 435.106051183 |
3192 | 理工 | 东南大学成贤学院 | 403.087069149 |
3193 | 文史 | 福州外语外贸学院 | 405.105088144 |
3193 | 理工 | 福州外语外贸学院 | 376.072091123 |
3194 | 文史 | 厦门大学嘉庚学院 | 446.119118156 |
3194 | 理工 | 厦门大学嘉庚学院 | 403.084109101 |
3195 | 文史 | 集美大学诚毅学院 | 437.106096169 |
3195 | 理工 | 集美大学诚毅学院 | 403.064086140 |
3196 | 文史 | 福州大学至诚学院 | 423.086069181 |
3196 | 理工 | 福州大学至诚学院 | 385.091090106 |
3197 | 文史 | 厦门工学院 | 412.104100162 |
3197 | 理工 | 厦门工学院 | 386.067073146 |
3198 | 理工 | 安徽财经大学商学院 | 403.084083133 |
3199 | 理工 | 皖江工学院 | 358.094077094 |
3200 | 文史 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 389.108102128 |
3200 | 理工 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 373.074076136 |
3201 | 文史 | 江西师范大学科学技术学院 | 431.103054189 |
3201 | 理工 | 江西师范大学科学技术学院 | 401.092049162 |
3202 | 文史 | 华东交通大学理工学院 | 427.098094159 |
3202 | 理工 | 华东交通大学理工学院 | 391.090053154 |
3203 | 文史 | 东华理工大学长江学院 | 397.080106153 |
3203 | 理工 | 东华理工大学长江学院 | 378.057077142 |
3204 | 文史 | 南昌航空大学科技学院 | 409.093069164 |
3204 | 理工 | 南昌航空大学科技学院 | 388.082056148 |
3205 | 文史 | 江西理工大学应用科学学院 | 409.100093124 |
3205 | 理工 | 江西理工大学应用科学学院 | 371.113054114 |
3206 | 文史 | 江西服装学院 | 386.103080119 |
3206 | 理工 | 江西服装学院 | 376.067098118 |
3207 | 文史 | 江西农业大学南昌商学院 | 394.110081147 |
3207 | 理工 | 江西农业大学南昌商学院 | 371.029101141 |
3208 | 文史 | 江西中医药大学科技学院 | 448.104100145 |
3208 | 理工 | 江西中医药大学科技学院 | 405.059089141 |
3209 | 文史 | 南昌大学科学技术学院 | 415.106074160 |
3209 | 理工 | 南昌大学科学技术学院 | 379.069101107 |
3210 | 文史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 423.104065171 |
3210 | 理工 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 392.060101141 |
3211 | 文史 | 南昌理工学院 | 416.107070158 |
3211 | 理工 | 南昌理工学院 | 384.096036151 |
3212 | 文史 | 江西科技学院 | 393.095083153 |
3212 | 理工 | 江西科技学院 | 332.048068124 |
3213 | 文史 | 江西工程学院 | 414.106061168 |
3213 | 理工 | 江西工程学院 | 388.094043152 |
3214 | 文史 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 390.100070145 |
3214 | 理工 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 361.079092101 |
3215 | 文史 | 南昌工学院 | 393.097088145 |
3215 | 理工 | 南昌工学院 | 373.077090104 |
3216 | 文史 | 烟台大学文经学院 | 435.097091165 |
3216 | 理工 | 烟台大学文经学院 | 387.068093119 |
3217 | 文史 | 青岛理工大学琴岛学院 | 430.103059163 |
3217 | 理工 | 青岛理工大学琴岛学院 | 397.073093138 |
3218 | 文史 | 中国石油大学胜利学院 | 431.094099154 |
3218 | 理工 | 中国石油大学胜利学院 | 393.075089134 |
3219 | 文史 | 山东财经大学东方学院 | 430.095076150 |
3219 | 理工 | 山东财经大学东方学院 | 396.078084130 |
3220 | 文史 | 济南大学泉城学院 | 434.101088175 |
3220 | 理工 | 济南大学泉城学院 | 390.094082122 |
3221 | 文史 | 烟台南山学院 | 424.095109127 |
3221 | 理工 | 烟台南山学院 | 389.097056147 |
3222 | 文史 | 青岛滨海学院 | 416.097074163 |
3222 | 理工 | 青岛滨海学院 | 385.067074150 |
3223 | 文史 | 青岛农业大学海都学院 | 431.103084167 |
3223 | 理工 | 青岛农业大学海都学院 | 395.078053159 |
3224 | 文史 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 404.089106155 |
3224 | 理工 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 367.070083130 |
3225 | 文史 | 聊城大学东昌学院 | 428.103078156 |
3225 | 理工 | 聊城大学东昌学院 | 390.091101108 |
3226 | 文史 | 青岛工学院 | 412.097079142 |
3226 | 理工 | 青岛工学院 | 380.071065142 |
3227 | 文史 | 山东英才学院 | 399.108081153 |
3227 | 理工 | 山东英才学院 | 371.062078138 |
3228 | 文史 | 齐鲁理工学院 | 413.096101130 |
3228 | 理工 | 齐鲁理工学院 | 382.079104097 |
3229 | 文史 | 齐鲁医药学院 | 442.094087159 |
3229 | 理工 | 齐鲁医药学院 | 408.073097136 |
3230 | 文史 | 青岛恒星科技学院 | 389.105076151 |
3230 | 理工 | 青岛恒星科技学院 | 369.083091097 |
3231 | 文史 | 山东现代学院 | 417.104091128 |
3231 | 理工 | 山东现代学院 | 387.088084129 |
3232 | 文史 | 青岛黄海学院 | 420.097093187 |
3232 | 理工 | 青岛黄海学院 | 390.087068130 |
3233 | 文史 | 山东协和学院 | 423.090088157 |
3233 | 理工 | 山东协和学院 | 392.084031196 |
3234 | 文史 | 山东华宇工学院 | 386.101071128 |
3234 | 理工 | 山东华宇工学院 | 334.041064119 |
3235 | 文史 | 潍坊科技学院 | 428.099098137 |
3235 | 理工 | 潍坊科技学院 | 383.072095113 |
3236 | 文史 | 郑州工业应用技术学院 | 403.105069150 |
3236 | 理工 | 郑州工业应用技术学院 | 379.081075126 |
3237 | 文史 | 中原工学院信息商务学院 | 411.102061163 |
3237 | 理工 | 中原工学院信息商务学院 | 369.073078118 |
3238 | 文史 | 郑州升达经贸管理学院 | 411.091063169 |
3238 | 理工 | 郑州升达经贸管理学院 | 386.098074119 |
3239 | 文史 | 武昌理工学院 | 399.096074157 |
3239 | 理工 | 武昌理工学院 | 380.107069113 |
3240 | 文史 | 武汉科技大学城市学院 | 435.112083159 |
3240 | 理工 | 武汉科技大学城市学院 | 402.075094134 |
3241 | 文史 | 武汉体育学院体育科技学院 | 397.104068145 |
3241 | 理工 | 武汉体育学院体育科技学院 | 371.078094101 |
3242 | 文史 | 江汉大学文理学院 | 419.089086150 |
3242 | 理工 | 江汉大学文理学院 | 385.077107108 |
3243 | 文史 | 长江大学工程技术学院 | 390.097066160 |
3243 | 理工 | 长江大学工程技术学院 | 370.092035149 |
3244 | 理工 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 375.062074136 |
3245 | 理工 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 381.098039159 |
3246 | 文史 | 文华学院 | 425.099082153 |
3246 | 理工 | 文华学院 | 390.067073155 |
3247 | 文史 | 武汉工程科技学院 | 407.107094129 |
3247 | 理工 | 武汉工程科技学院 | 376.061095111 |
3248 | 理工 | 湖北医药学院药护学院 | 419.097084133 |
3249 | 文史 | 汉口学院 | 426.106092153 |
3249 | 理工 | 汉口学院 | 385.062117113 |
3250 | 文史 | 武汉生物工程学院 | 407.102069153 |
3250 | 理工 | 武汉生物工程学院 | 395.083067144 |
3252 | 文史 | 湖北工业大学工程技术学院 | 423.098100157 |
3252 | 理工 | 湖北工业大学工程技术学院 | 394.087073139 |
3254 | 文史 | 长沙理工大学城南学院 | 431.106074147 |
3254 | 理工 | 长沙理工大学城南学院 | 396.081098131 |
3256 | 文史 | 湖南涉外经济学院 | 399.103088139 |
3256 | 理工 | 湖南涉外经济学院 | 380.055099123 |
3257 | 文史 | 南华大学船山学院 | 422.096102144 |
3257 | 理工 | 南华大学船山学院 | 394.068063161 |
3258 | 文史 | 长沙医学院 | 431.097068169 |
3258 | 理工 | 长沙医学院 | 402.083078134 |
3259 | 文史 | 广州大学华软软件学院 | 408.104089138 |
3259 | 理工 | 广州大学华软软件学院 | 389.092056156 |
3260 | 文史 | 华南理工大学广州学院 | 427.091077173 |
3260 | 理工 | 华南理工大学广州学院 | 383.075094114 |
3261 | 文史 | 中山大学南方学院 | 419.096064174 |
3261 | 理工 | 中山大学南方学院 | 382.076077118 |
3262 | 文史 | 广东培正学院 | 408.111080148 |
3262 | 理工 | 广东培正学院 | 372.062098116 |
3263 | 文史 | 东莞理工学院城市学院 | 399.104068165 |
3263 | 理工 | 东莞理工学院城市学院 | 383.087044164 |
3264 | 文史 | 电子科技大学中山学院 | 415.100079150 |
3264 | 理工 | 电子科技大学中山学院 | 377.061083145 |
3265 | 文史 | 北京理工大学珠海学院 | 433.107076158 |
3265 | 理工 | 北京理工大学珠海学院 | 405.094082133 |
3267 | 文史 | 广东理工学院 | 391.103075171 |
3267 | 理工 | 广东理工学院 | 373.057091135 |
3268 | 文史 | 广西科技大学鹿山学院 | 380.097078161 |
3268 | 理工 | 广西科技大学鹿山学院 | 365.062099098 |
3269 | 文史 | 广西大学行健文理学院 | 402.107081124 |
3269 | 理工 | 广西大学行健文理学院 | 368.057099114 |
3270 | 文史 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 387.102108128 |
3270 | 理工 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 388.068056165 |
3271 | 文史 | 广西外国语学院 | 397.095071137 |
3271 | 理工 | 广西外国语学院 | 374.068106106 |
3272 | 文史 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 433.108084144 |
3272 | 理工 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 401.086089131 |
3273 | 文史 | 海口经济学院 | 397.092081159 |
3273 | 理工 | 海口经济学院 | 362.060093111 |
3274 | 文史 | 三亚学院 | 399.097070166 |
3274 | 理工 | 三亚学院 | 363.055091108 |
3275 | 文史 | 重庆大学城市科技学院 | 430.093075164 |
3275 | 理工 | 重庆大学城市科技学院 | 400.080088119 |
3276 | 文史 | 四川外国语大学成都学院 | 434.114106142 |
3276 | 理工 | 四川外国语大学成都学院 | 405.064072167 |
3277 | 文史 | 四川工商学院 | 414.099084154 |
3277 | 理工 | 四川工商学院 | 390.086101109 |
3278 | 文史 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 424.099097136 |
3278 | 理工 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 393.088100103 |
3279 | 文史 | 重庆工商大学融智学院 | 431.110091159 |
3279 | 理工 | 重庆工商大学融智学院 | 386.078069142 |
3280 | 理工 | 重庆邮电大学移通学院 | 394.086098117 |
3281 | 文史 | 成都理工大学工程技术学院 | 405.092094136 |
3281 | 理工 | 成都理工大学工程技术学院 | 388.102096103 |
3282 | 文史 | 四川大学锦江学院 | 422.095083154 |
3282 | 理工 | 四川大学锦江学院 | 388.093047137 |
3283 | 文史 | 电子科技大学成都学院 | 431.098117129 |
3283 | 理工 | 电子科技大学成都学院 | 404.080068161 |
3284 | 文史 | 四川工业科技学院 | 361.086068132 |
3284 | 理工 | 四川工业科技学院 | 364.069060139 |
3285 | 文史 | 成都东软学院 | 412.096076148 |
3285 | 理工 | 成都东软学院 | 398.076096122 |
3286 | 文史 | 西南交通大学希望学院 | 423.106063158 |
3286 | 理工 | 西南交通大学希望学院 | 393.076096128 |
3287 | 文史 | 西南财经大学天府学院 | 411.097094144 |
3287 | 理工 | 西南财经大学天府学院 | 395.095071127 |
3288 | 文史 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 433.103113147 |
3288 | 理工 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 399.074114119 |
3289 | 文史 | 贵州师范大学求是学院 | 437.093089147 |
3290 | 文史 | 贵州财经大学商务学院 | 403.105094126 |
3290 | 理工 | 贵州财经大学商务学院 | 388.069069146 |
3291 | 文史 | 云南大学旅游文化学院 | 381.102076124 |
3291 | 理工 | 云南大学旅游文化学院 | 363.055084127 |
3292 | 文史 | 昆明医科大学海源学院 | 421.104088133 |
3292 | 理工 | 昆明医科大学海源学院 | 399.096086113 |
3293 | 文史 | 云南师范大学文理学院 | 418.110063139 |
3293 | 理工 | 云南师范大学文理学院 | 373.073075135 |
3294 | 文史 | 昆明理工大学津桥学院 | 402.096087169 |
3294 | 理工 | 昆明理工大学津桥学院 | 370.052082142 |
3295 | 文史 | 云南大学滇池学院 | 416.106084135 |
3295 | 理工 | 云南大学滇池学院 | 374.079072139 |
3296 | 文史 | 云南经济管理学院 | 406.099079152 |
3296 | 理工 | 云南经济管理学院 | 379.098062107 |
3297 | 理工 | 西安建筑科技大学华清学院 | 385.092084103 |
3298 | 文史 | 西安财经大学行知学院 | 421.099089153 |
3298 | 理工 | 西安财经大学行知学院 | 394.066092155 |
3299 | 文史 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 407.099073143 |
3299 | 理工 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 379.065060172 |
3300 | 文史 | 西安翻译学院 | 429.107095147 |
3300 | 理工 | 西安翻译学院 | 400.079098129 |
3301 | 文史 | 西安外事学院 | 406.109084157 |
3301 | 理工 | 西安外事学院 | 385.081092114 |
3302 | 文史 | 西安欧亚学院 | 409.109066161 |
3302 | 理工 | 西安欧亚学院 | 371.067097095 |
3303 | 文史 | 西京学院 | 426.102056176 |
3303 | 理工 | 西京学院 | 382.088086104 |
3304 | 文史 | 陕西国际商贸学院 | 434.095109150 |
3304 | 理工 | 陕西国际商贸学院 | 382.063095113 |
3305 | 文史 | 西北工业大学明德学院 | 421.090061144 |
3305 | 理工 | 西北工业大学明德学院 | 389.068079139 |
3306 | 理工 | 兰州理工大学技术工程学院 | 380.069068154 |
3307 | 文史 | 兰州财经大学陇桥学院 | 369.091061156 |
3307 | 理工 | 兰州财经大学陇桥学院 | 363.073084099 |
3308 | 理工 | 兰州交通大学博文学院 | 377.061089135 |
3309 | 理工 | 中国矿业大学银川学院 | 372.045090140 |
3310 | 文史 | 宁夏理工学院 | 375.094064166 |
3310 | 理工 | 宁夏理工学院 | 368.069111109 |
3311 | 文史 | 新疆财经大学商务学院 | 367.096069133 |
3311 | 理工 | 新疆财经大学商务学院 | 348.060074129 |
3312 | 文史 | 厦门华厦学院 | 422.107098144 |
3312 | 理工 | 厦门华厦学院 | 385.094088113 |
3313 | 文史 | 浙江越秀外国语学院 | 413.096108143 |
3313 | 理工 | 浙江越秀外国语学院 | 382.089085112 |
3315 | 文史 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 394.097084149 |
3315 | 理工 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 375.071061151 |
3316 | 理工 | 锦州医科大学医疗学院 | 400.074076153 |
3317 | 理工 | 三峡大学科技学院 | 395.092065130 |
3320 | 文史 | 河北科技学院 | 383.102056166 |
3320 | 理工 | 河北科技学院 | 365.059057155 |
3321 | 文史 | 北海艺术设计学院 | 373.098078120 |
3321 | 理工 | 北海艺术设计学院 | 351.041107107 |
3322 | 文史 | 武汉学院 | 427.098091160 |
3322 | 理工 | 武汉学院 | 395.105079119 |
3324 | 文史 | 云南工商学院 | 385.093092133 |
3324 | 理工 | 云南工商学院 | 370.068086109 |
3325 | 文史 | 广州工商学院 | 387.103093121 |
3325 | 理工 | 广州工商学院 | 369.050101125 |
3326 | 文史 | 河北东方学院 | 405.102082142 |
3326 | 理工 | 河北东方学院 | 382.056078149 |
3328 | 文史 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 404.104084142 |
3330 | 文史 | 西南科技大学城市学院 | 389.090078126 |
3330 | 理工 | 西南科技大学城市学院 | 372.088076119 |
3331 | 文史 | 四川电影电视学院 | 409.093086137 |
3331 | 理工 | 四川电影电视学院 | 395.089089118 |
3332 | 文史 | 长春科技学院 | 368.099053143 |
3332 | 理工 | 长春科技学院 | 332.040092135 |
3334 | 文史 | 山西应用科技学院 | 371.091071117 |
3334 | 理工 | 山西应用科技学院 | 361.066064138 |
3336 | 文史 | 湖南工业大学科技学院 | 428.101095133 |
