2020年高考录取控制分数线
陆续更新中,敬请期待……
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | 年份 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 2020年 | ||||||||
北京 | ||||||||||||||
天津 | ||||||||||||||
河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | |||||||||||
山西 | ||||||||||||||
内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | |||||||
辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | |||||||||||
吉林 | ||||||||||||||
黑龙江 | ||||||||||||||
上海 | 本科录取控制分数线:400 特殊类型招生控制分数线:502 | |||||||||||||
江苏 | ||||||||||||||
浙江 | ||||||||||||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | |||||||
福建 | ||||||||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | |||||||
山东 | ||||||||||||||
河南 | ||||||||||||||
湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— | |||||||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | |||||||
广东 | ||||||||||||||
广西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | |||||||
海南 | ||||||||||||||
重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | |||||||
四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | ||||||||
贵州 | 查看 | |||||||||||||
云南 | 750 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | |||||||
西藏 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | ||||||
460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | |||||||
陕西 | ||||||||||||||
甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | |||||||
青海 | ||||||||||||||
宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | |||||||
新疆 |