关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享!
产品经理能力素质模型 | |||
能力项 | 评估要素 | ||
素质模型 | 素质 | 基本素质 | 学习/提炼能力 |
关联专业知识 | |||
办公技能 | |||
执行力/IQ | |||
关键素质 | 沟通能力/trade off | ||
技术理解 | |||
AQ/EQ(心态/胸怀) | |||
行业融入感/ownership | |||
能力模型 | 知识技能 | 市场能力 | 对外商务沟通(BDP3以上) |
产品能力 | 行业认知 | ||
专业设计能力 | |||
运营能力 | 运营数据分析 | ||
营销与推广策略 | |||
危机预测与控制/预见性 | |||
客户导向 | 市场/用户的调研与分析 | ||
用户需求理解/80/20/细节 | |||
产品规划(版本计划/节奏) | |||
渠道管理 | |||
领导力 | 项目管理 | ||
带人的能力/知识传递 |
产品经理能力素质模型
能力项
评估要素
素质模型
素质
基本素质
学习/提炼能力
关联专业知识
办公技能
执行力/IQ
关键素质
沟通能力/trade off
技术理解
AQ/EQ(心态/胸怀)
行业融入感/ownership
能力模型
知识技能
市场能力
对外商务沟通(BDP3以上)
产品能力
行业认知
专业设计能力
运营能力
运营数据分析
营销与推广策略
危机预测与控制/预见性
客户导向
市场/用户的调研与分析
用户需求理解/80/20/细节
产品规划(版本计划/节奏)
渠道管理
领导力
项目管理
带人的能力/知识传递
“产品策划”各职级能力标准 | ||||||||
能力项 | 评估要素 | P1(初作者) | P2(有经验者) | P3(骨干) | P4(专家) | P5(资深专家) | ||
素质 | 基本素质 | 1 | 学习/提炼能力 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
2 | 办公技能 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
3 | 执行力/IQ | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||
4 | 关联专业知识 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
关键素质 | 5 | 沟通能力/trade off | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
6 | 行业融入感/ownership | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
7 | 技术理解 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | AQ/EQ(心态/胸怀) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
知识技能 | 市场能力 | 9 | 对外商务沟通(BDP3以上) | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
产品能力 | 10 | 行业认知 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
11 | 专业设计能力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
运营能力 | 12 | 运营数据分析 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
14 | 营销与推广策略 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
13 | 危机预测与控制/预见性 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
客户导向 | 15 | 市场/用户的调研与分析 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
16 | 用户需求理解/80/20/细节 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
17 | 产品规划(版本计划/节奏) | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
18 | 渠道管理 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
领导力 | 19 | 项目管理 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
20 | 带人的能力/知识传递 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
“产品策划”各职级能力标准
能力项
评估要素
P1(初作者)
P2(有经验者)
P3(骨干)
P4(专家)
P5(资深专家)
素质
基本素质
1
学习/提炼能力
1
3
4
5
5
2
办公技能
1
3
4
5
5
3
执行力/IQ
1
2
4
5
5
4
关联专业知识
0
1
2
3
4
关键素质
5
沟通能力/trade off
1
3
4
5
5
6
行业融入感/ownership
1
2
3
5
5
7
技术理解
0
2
3
4
5
8
AQ/EQ(心态/胸怀)
1
2
3
4
5
知识技能
市场能力
9
对外商务沟通(BDP3以上)
0
0
1
2
4
产品能力
10
行业认知
1
2
3
4
4
11
专业设计能力
1
2
3
4
5
运营能力
12
运营数据分析
0
1
2
3
4
14
营销与推广策略
0
1
2
3
4
13
危机预测与控制/预见性
0
1
2
2
3
客户导向
15
市场/用户的调研与分析
1
2
3
4
5
16
用户需求理解/80/20/细节
0
2
3
4
5
17
产品规划(版本计划/节奏)
0
2
3
4
4
18
渠道管理
0
0
1
2
3
领导力
19
项目管理
0
2
3
4
5
20
带人的能力/知识传递
0
1
2
3
4
“产品运营”各职级能力标准 | ||||||||
能力项 | 评估要素 | P1(初作者) | P2(有经验者) | P3(骨干) | P4(专家) | P5(资深专家) | ||
素质 | 基本素质 | 1 | 学习/提炼能力 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
2 | 办公技能 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
3 | 执行力/IQ | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||
4 | 关联专业知识 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
关键素质 | 5 | 沟通能力/trade off | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
6 | 行业融入感/ownership | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
7 | 技术理解 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | AQ/EQ(心态/胸怀) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
知识技能 | 市场能力 | 9 | 对外商务沟通(BDP3以上) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
产品能力 | 10 | 行业认知 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
运营能力 | 11 | 运营数据分析 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
12 | 营销与推广策略 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
13 | 危机预测与控制/预见性 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
客户导向 | 14 | 市场/用户的调研与分析 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
15 | 用户需求理解/80/20/细节 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
16 | 产品规划(版本计划/节奏) | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
17 | 渠道管理 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
领导力 | 18 | 项目管理 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
19 | 带人的能力/知识传递 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
能力点变化 | 8 | 30 | 20 | 20 | 11 |
“产品运营”各职级能力标准
能力项
评估要素
P1(初作者)
P2(有经验者)
P3(骨干)
P4(专家)
P5(资深专家)
素质
基本素质
1
学习/提炼能力
1
3
4
5
5
2
办公技能
1
3
4
5
5
3
执行力/IQ
1
2
4
5
5
4
关联专业知识
0
2
2
3
4
关键素质
5
沟通能力/trade off
1
3
4
5
5
6
行业融入感/ownership
1
2
3
5
5
7
技术理解
0
2
3
4
5
8
AQ/EQ(心态/胸怀)
1
2
3
4
5
知识技能
市场能力
9
对外商务沟通(BDP3以上)
0
1
2
3
4
产品能力
10
行业认知
0
2
3
4
5
运营能力
11
运营数据分析
1
2
4
5
5
12
营销与推广策略
0
2
3
4
4
13
危机预测与控制/预见性
0
2
3
4
5
客户导向
14
市场/用户的调研与分析
1
2
3
4
5
15
用户需求理解/80/20/细节
0
1
2
3
4
16
产品规划(版本计划/节奏)
0
2
3
4
4
17
渠道管理
0
2
3
4
5
领导力
18
项目管理
0
2
3
4
5
19
带人的能力/知识传递
0
1
2
3
4
能力点变化
8
30
20
20
11
#弗布克#
领取本资料的Word、PDF版完整内容方法:
1.本资源编号:1649。
2.关注+评论+转发,然后私信“资料”。