大学 | 专业 | 排名 | 排名等级 |
天津大学 | 化工安全工程 | 1 | A+ |
天津大学 | 化学工程与工业生物工程 | 1 | A+ |
天津大学 | 化学工程与工艺 | 1 | A+ |
天津大学 | 精细化工 | 1 | A+ |
天津大学 | 能源化学工程 | 1 | A+ |
天津大学 | 涂料工程 | 1 | A+ |
天津大学 | 制药工程 | 1 | A+ |
天津大学 | 资源循环科学与工程 | 1 | A+ |
天津大学 | 测控技术与仪器 | 3 | A+ |
天津大学 | 城乡规划 | 3 | A- |
天津大学 | 风景园林 | 3 | A- |
天津大学 | 港口航道与海岸工程 | 3 | A- |
天津大学 | 建筑学 | 3 | A- |
天津大学 | 精密仪器 | 3 | A+ |
天津大学 | 历史建筑保护工程 | 3 | A- |
天津大学 | 人居环境科学与技术 | 3 | A- |
天津大学 | 水利科学与工程 | 3 | A- |
天津大学 | 水利水电工程 | 3 | A- |
天津大学 | 水文与水资源工程 | 3 | A- |
天津大学 | 水务工程 | 3 | A- |
天津大学 | 船舶与海洋工程 | 4 | B |
天津大学 | 海洋工程与技术 | 4 | B |
天津大学 | 海洋机器人 | 4 | B |
天津大学 | 海洋资源开发技术 | 4 | B |
天津大学 | 标准化工程 | 5 | A |
天津大学 | 大数据管理与应用 | 5 | A |
天津大学 | 房地产开发与管理 | 5 | A |
天津大学 | 工程管理 | 5 | A |
天津大学 | 工程审计 | 5 | A |
天津大学 | 工程造价 | 5 | A |
天津大学 | 工业工程 | 5 | A |
天津大学 | 管理科学 | 5 | A |
天津大学 | 计算金融 | 5 | A |
天津大学 | 能源与动力工程 | 5 | A- |
天津大学 | 能源与环境系统工程 | 5 | A- |
天津大学 | 新能源科学与工程 | 5 | A- |
天津大学 | 信息管理与信息系统 | 5 | A |
天津大学 | 邮政管理 | 5 | A |
天津大学 | 质量管理工程 | 5 | A |
天津大学 | 材料成型及控制工程 | 6 | A |
天津大学 | 车辆工程 | 6 | A |
天津大学 | 仿生科学与工程 | 6 | A |
天津大学 | 工程力学 | 6 | A- |
天津大学 | 工业设计 | 6 | A |
天津大学 | 过程装备与控制工程 | 6 | A |
天津大学 | 机电技术教育 | 6 | A |
天津大学 | 机械电子工程 | 6 | A |
天津大学 | 机械工程 | 6 | A |
天津大学 | 机械工艺技术 | 6 | A |
天津大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | A |
天津大学 | 理论与应用力学 | 6 | A- |
天津大学 | 汽车服务工程 | 6 | A |
天津大学 | 汽车维修工程教育 | 6 | A |
天津大学 | 微机电系统工程 | 6 | A |
天津大学 | 新能源汽车工程 | 6 | A |
天津大学 | 智能车辆工程 | 6 | A |
天津大学 | 智能制造工程 | 6 | A |
天津大学 | 城市地下空间工程 | 7 | A- |
天津大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 7 | A- |
天津大学 | 给排水科学与工程 | 7 | A- |
天津大学 | 建筑电气与智能化 | 7 | A- |
天津大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 7 | A- |
天津大学 | 铁道工程 | 7 | A- |
天津大学 | 土木、水利与海洋工程 | 7 | A- |
天津大学 | 土木工程 | 7 | A- |
天津大学 | 智能建造 | 7 | A- |
天津大学 | 电机电器智能化 | 9 | B+ |
天津大学 | 电缆工程 | 9 | B+ |
天津大学 | 电气工程及其自动化 | 9 | B+ |
天津大学 | 电气工程与智能控制 | 9 | B+ |
天津大学 | 光源与照明 | 9 | B+ |
天津大学 | 临床工程技术 | 9 | B+ |
天津大学 | 生物工程 | 9 | B+ |
天津大学 | 生物医学工程 | 9 | B+ |
天津大学 | 生物制药 | 9 | B+ |
天津大学 | 智能电网信息工程 | 9 | B+ |
天津大学 | 环保设备工程 | 10 | A- |
天津大学 | 环境工程 | 10 | A- |
天津大学 | 环境科学 | 10 | A- |
天津大学 | 环境科学与工程 | 10 | A- |
天津大学 | 环境生态工程 | 10 | A- |
天津大学 | 水质科学与技术 | 10 | A- |
天津大学 | 资源环境科学 | 10 | A- |
天津大学 | 宝石及材料工艺学 | 11 | A- |
天津大学 | 材料化学 | 11 | A- |
天津大学 | 材料科学与工程 | 11 | A- |
天津大学 | 材料设计科学与工程 | 11 | A- |
天津大学 | 材料物理 | 11 | A- |
天津大学 | 粉体材料科学与工程 | 11 | A- |
天津大学 | 复合材料成型工程 | 11 | A- |
天津大学 | 复合材料与工程 | 11 | A- |
天津大学 | 高分子材料与工程 | 11 | A- |
天津大学 | 功能材料 | 11 | A- |
天津大学 | 焊接技术与工程 | 11 | A- |
天津大学 | 金属材料工程 | 11 | A- |
天津大学 | 纳米材料与技术 | 11 | A- |
天津大学 | 无机非金属材料工程 | 11 | A- |
天津大学 | 新能源材料与器件 | 11 | A- |
天津大学 | 冶金工程 | 11 | A- |
天津大学 | 电波传播与天线 | 14 | B+ |
天津大学 | 电磁场与无线技术 | 14 | B+ |
天津大学 | 电信工程及管理 | 14 | B+ |
天津大学 | 电子封装技术 | 14 | B+ |
天津大学 | 电子科学与技术 | 14 | B+ |
天津大学 | 电子信息工程 | 14 | B+ |
天津大学 | 电子信息科学与技术 | 14 | B+ |
天津大学 | 光电信息科学与工程 | 14 | B+ |
天津大学 | 广播电视工程 | 14 | B+ |
天津大学 | 集成电路设计与集成系统 | 14 | B+ |
天津大学 | 人工智能 | 14 | B+ |
天津大学 | 水声工程 | 14 | B+ |
天津大学 | 通信工程 | 14 | B+ |
天津大学 | 微电子科学与工程 | 14 | B+ |
天津大学 | 信息工程 | 14 | B+ |
天津大学 | 医学信息工程 | 14 | B+ |
天津大学 | 应用电子技术教育 | 14 | B+ |
天津大学 | 城市管理 | 17 | B+ |
天津大学 | 公共关系学 | 17 | B+ |
天津大学 | 公共事业管理 | 17 | B+ |
天津大学 | 海关管理 | 17 | B+ |
天津大学 | 海事管理 | 17 | B+ |
天津大学 | 行政管理 | 17 | B+ |
天津大学 | 健康服务与管理 | 17 | B+ |
天津大学 | 交通管理 | 17 | B+ |
天津大学 | 劳动与社会保障 | 17 | B+ |
天津大学 | 土地资源管理 | 17 | B+ |
天津大学 | 医疗产品管理 | 17 | B+ |
天津大学 | 轨道交通信号与控制 | 20 | B+ |
天津大学 | 核电技术与控制工程 | 20 | B+ |
天津大学 | 机器人工程 | 20 | B+ |
天津大学 | 邮政工程 | 20 | B+ |
天津大学 | 自动化 | 20 | B+ |
天津大学 | 华文教育 | 22 | B |
天津大学 | 教育技术学 | 22 | B |
天津大学 | 教育康复学 | 22 | B |
天津大学 | 教育学 | 22 | B |
天津大学 | 科学教育 | 22 | B |
天津大学 | 人文教育 | 22 | B |
天津大学 | 认知科学与技术 | 22 | B |
天津大学 | 特殊教育 | 22 | B |
天津大学 | 卫生教育 | 22 | B |
天津大学 | 小学教育 | 22 | B |
天津大学 | 学前教育 | 22 | B |
天津大学 | 艺术教育 | 22 | B |
天津大学 | 财务管理 | 27 | B+ |
天津大学 | 财务会计教育 | 27 | B+ |
天津大学 | 采购管理 | 27 | B+ |
天津大学 | 电子商务 | 27 | B+ |
天津大学 | 电子商务及法律 | 27 | B+ |
天津大学 | 工商管理 | 27 | B+ |
天津大学 | 供应链管理 | 27 | B+ |
天津大学 | 国际商务 | 27 | B+ |
天津大学 | 会计学 | 27 | B+ |
天津大学 | 会展经济与管理 | 27 | B+ |
天津大学 | 酒店管理 | 27 | B+ |
天津大学 | 劳动关系 | 27 | B+ |
天津大学 | 零售业管理 | 27 | B+ |
天津大学 | 旅游管理 | 27 | B+ |
天津大学 | 旅游管理与服务教育 | 27 | B+ |
天津大学 | 人力资源管理 | 27 | B+ |
天津大学 | 审计学 | 27 | B+ |
天津大学 | 市场营销 | 27 | B+ |
天津大学 | 市场营销教育 | 27 | B+ |
天津大学 | 体育经济与管理 | 27 | B+ |
天津大学 | 文化产业管理 | 27 | B+ |
天津大学 | 物流工程 | 27 | B+ |
天津大学 | 物流管理 | 27 | B+ |
天津大学 | 物业管理 | 27 | B+ |
天津大学 | 资产评估 | 27 | B+ |
天津大学 | 电影制作 | 28 | B+ |
天津大学 | 电子与计算机工程 | 28 | B+ |
天津大学 | 计算机科学与技术 | 28 | B+ |
天津大学 | 空间信息与数字技术 | 28 | B+ |
天津大学 | 软件工程 | 28 | B+ |
天津大学 | 数据科学与大数据技术 | 28 | B+ |
天津大学 | 数字媒体技术 | 28 | B+ |
天津大学 | 网络工程 | 28 | B+ |
天津大学 | 网络空间安全 | 28 | B+ |
天津大学 | 物联网工程 | 28 | B+ |
天津大学 | 新媒体技术 | 28 | B+ |
天津大学 | 信息安全 | 28 | B+ |
天津大学 | 智能科学与技术 | 28 | B+ |
大学
专业
排名
排名等级
天津大学
化工安全工程
1
A+
天津大学
化学工程与工业生物工程
1
A+
天津大学
化学工程与工艺
1
A+
天津大学
精细化工
1
A+
天津大学
能源化学工程
1
A+
天津大学
涂料工程
1
A+
天津大学
制药工程
1
A+
天津大学
资源循环科学与工程
1
A+
天津大学
测控技术与仪器
3
A+
天津大学
城乡规划
3
A-
天津大学
风景园林
3
A-
天津大学
港口航道与海岸工程
3
A-
天津大学
建筑学
3
A-
天津大学
精密仪器
3
A+
天津大学
历史建筑保护工程
3
A-
天津大学
人居环境科学与技术
3
A-
天津大学
水利科学与工程
3
A-
天津大学
水利水电工程
3
A-
天津大学
水文与水资源工程
3
A-
天津大学
水务工程
3
A-
天津大学
船舶与海洋工程
4
B
天津大学
海洋工程与技术
4
B
天津大学
海洋机器人
4
B
天津大学
海洋资源开发技术
4
B
天津大学
标准化工程
5
A
天津大学
大数据管理与应用
5
A
天津大学
房地产开发与管理
5
A
天津大学
工程管理
5
A
天津大学
工程审计
5
A
天津大学
工程造价
5
A
天津大学
工业工程
5
A
天津大学
管理科学
5
A
天津大学
计算金融
5
A
天津大学
能源与动力工程
5
A-
天津大学
能源与环境系统工程
5
A-
天津大学
新能源科学与工程
5
A-
天津大学
信息管理与信息系统
5
A
天津大学
邮政管理
5
A
天津大学
质量管理工程
5
A
天津大学
材料成型及控制工程
6
A
天津大学
车辆工程
6
A
天津大学
仿生科学与工程
6
A
天津大学
工程力学
6
A-
天津大学
工业设计
6
A
天津大学
过程装备与控制工程
6
A
天津大学
机电技术教育
6
A
天津大学
机械电子工程
6
A
天津大学
机械工程
6
A
天津大学
机械工艺技术
6
A
天津大学
机械设计制造及其自动化
6
A
天津大学
理论与应用力学
6
A-
天津大学
汽车服务工程
6
A
天津大学
汽车维修工程教育
6
A
天津大学
微机电系统工程
6
A
天津大学
新能源汽车工程
6
A
天津大学
智能车辆工程
6
A
天津大学
智能制造工程
6
A
天津大学
城市地下空间工程
7
A-
天津大学
道路桥梁与渡河工程
7
A-
天津大学
给排水科学与工程
7
A-
天津大学
建筑电气与智能化
7
A-
天津大学
建筑环境与能源应用工程
7
A-
天津大学
铁道工程
7
A-
天津大学
土木、水利与海洋工程
7
A-
天津大学
土木工程
7
A-
天津大学
智能建造
7
A-
天津大学
电机电器智能化
9
B+
天津大学
电缆工程
9
B+
天津大学
电气工程及其自动化
9
B+
天津大学
电气工程与智能控制
9
B+
天津大学
光源与照明
9
B+
天津大学
临床工程技术
9
B+
天津大学
生物工程
9
B+
天津大学
生物医学工程
9
B+
天津大学
生物制药
9
B+
天津大学
智能电网信息工程
9
B+
天津大学
环保设备工程
10
A-
天津大学
环境工程
10
A-
天津大学
环境科学
10
A-
天津大学
环境科学与工程
10
A-
天津大学
环境生态工程
10
A-
天津大学
水质科学与技术
10
A-
天津大学
资源环境科学
10
A-
天津大学
宝石及材料工艺学
11
A-
天津大学
材料化学
11
A-
天津大学
材料科学与工程
11
A-
天津大学
材料设计科学与工程
11
A-
天津大学
材料物理
11
A-
天津大学
粉体材料科学与工程
11
A-
天津大学
复合材料成型工程
11
A-
天津大学
复合材料与工程
11
A-
天津大学
高分子材料与工程
11
A-
天津大学
功能材料
11
A-
天津大学
焊接技术与工程
11
A-
天津大学
金属材料工程
11
A-
天津大学
纳米材料与技术
11
A-
天津大学
无机非金属材料工程
11
A-
天津大学
新能源材料与器件
11
A-
天津大学
冶金工程
11
A-
天津大学
电波传播与天线
14
B+
天津大学
电磁场与无线技术
14
B+
天津大学
电信工程及管理
14
B+
天津大学
电子封装技术
14
B+
天津大学
电子科学与技术
14
B+
天津大学
电子信息工程
14
B+
天津大学
电子信息科学与技术
14
B+
天津大学
光电信息科学与工程
14
B+
天津大学
广播电视工程
14
B+
天津大学
集成电路设计与集成系统
14
B+
天津大学
人工智能
14
B+
天津大学
水声工程
14
B+
天津大学
通信工程
14
B+
天津大学
微电子科学与工程
14
B+
天津大学
信息工程
14
B+
天津大学
医学信息工程
14
B+
天津大学
应用电子技术教育
14
B+
天津大学
城市管理
17
B+
天津大学
公共关系学
17
B+
天津大学
公共事业管理
17
B+
天津大学
海关管理
17
B+
天津大学
海事管理
17
B+
天津大学
行政管理
17
B+
天津大学
健康服务与管理
17
B+
天津大学
交通管理
17
B+
天津大学
劳动与社会保障
17
B+
天津大学
土地资源管理
17
B+
天津大学
医疗产品管理
17
B+
天津大学
轨道交通信号与控制
20
B+
天津大学
核电技术与控制工程
20
B+
天津大学
机器人工程
20
B+
天津大学
邮政工程
20
B+
天津大学
自动化
20
B+
天津大学
华文教育
22
B
天津大学
教育技术学
22
B
天津大学
教育康复学
22
B
天津大学
教育学
22
B
天津大学
科学教育
22
B
天津大学
人文教育
22
B
天津大学
认知科学与技术
22
B
天津大学
特殊教育
22
B
天津大学
卫生教育
22
B
天津大学
小学教育
22
B
天津大学
学前教育
22
B
天津大学
艺术教育
22
B
天津大学
财务管理
27
B+
天津大学
财务会计教育
27
B+
天津大学
采购管理
27
B+
天津大学
电子商务
27
B+
天津大学
电子商务及法律
27
B+
天津大学
工商管理
27
B+
天津大学
供应链管理
27
B+
天津大学
国际商务
27
B+
天津大学
会计学
27
B+
天津大学
会展经济与管理
27
B+
天津大学
酒店管理
27
B+
天津大学
劳动关系
27
B+
天津大学
零售业管理
27
B+
天津大学
旅游管理
27
B+
天津大学
旅游管理与服务教育
27
B+
天津大学
人力资源管理
27
B+
天津大学
审计学
27
B+
天津大学
市场营销
27
B+
天津大学
市场营销教育
27
B+
天津大学
体育经济与管理
27
B+
天津大学
文化产业管理
27
B+
天津大学
物流工程
27
B+
天津大学
物流管理
27
B+
天津大学
物业管理
27
B+
天津大学
资产评估
27
B+
天津大学
电影制作
28
B+
天津大学
电子与计算机工程
28
B+
天津大学
计算机科学与技术
28
B+
天津大学
空间信息与数字技术
28
B+
天津大学
软件工程
28
B+
天津大学
数据科学与大数据技术
28
B+
天津大学
数字媒体技术
28
B+
天津大学
网络工程
28
B+
天津大学
网络空间安全
28
B+
天津大学
物联网工程
28
B+
天津大学
新媒体技术
28
B+
天津大学
信息安全
28
B+
天津大学
智能科学与技术
28
B+