2022年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类) | ||||
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
025400 | 国际商务 | 350 | 49 | 74 |
085400 | 电子信息 | 263 | 35 | 53 |
085500 | 机械 | 263 | 35 | 53 |
085700 | 资源与环境 | 263 | 35 | 53 |
085900 | 土木水利 | 263 | 35 | 53 |
086000 | 生物与医药 | 263 | 35 | 53 |
086100 | 交通运输 | 263 | 35 | 53 |
095131 | 农艺与种业 | 242 | 30 | 45 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 242 | 30 | 45 |
095133 | 畜牧 | 242 | 30 | 45 |
095135 | 食品加工与安全 | 242 | 30 | 45 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 242 | 30 | 45 |
095137 | 农业管理 | 268 | 30 | 45 |
095138 | 农村发展 | 268 | 40 | 45 |
095200 | 兽医 | 242 | 30 | 45 |
095300 | 风景园林 | 242 | 30 | 45 |
095400 | 林业 | 242 | 30 | 45 |
125200 | 公共管理 | 168 | 40 | 80 |
125300 | 会计 | 183 | 45 | 90 |
125600 | 工程管理 | 179 | 42 | 84 |
2022年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
专业代码
专业名称
总分
单科(满分=100分)
单科(满分>100分)
025400
国际商务
350
49
74
085400
电子信息
263
35
53
085500
机械
263
35
53
085700
资源与环境
263
35
53
085900
土木水利
263
35
53
086000
生物与医药
263
35
53
086100
交通运输
263
35
53
095131
农艺与种业
242
30
45
095132
资源利用与植物保护
242
30
45
095133
畜牧
242
30
45
095135
食品加工与安全
242
30
45
095136
农业工程与信息技术
242
30
45
095137
农业管理
268
30
45
095138
农村发展
268
40
45
095200
兽医
242
30
45
095300
风景园林
242
30
45
095400
林业
242
30
45
125200
公共管理
168
40
80
125300
会计
183
45
90
125600
工程管理
179
42
84